| B-Junioren Regionalliga NO 2005/2006 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | Hertha BSC |  |  |  | 26 | 23 | 3 | 0 |  | 89 | : | 16 | 73 |  | 72 |  
    | 2 |  |   | F.C. Hansa Rostock |  |  |  | 26 | 21 | 3 | 2 |  | 75 | : | 33 | 42 |  | 66 |  
    | 3 |  |   | FC Energie Cottbus |  |  |  | 26 | 14 | 6 | 6 |  | 55 | : | 31 | 24 |  | 48 |  
    | 4 |  |   | 1. FC Dynamo Dresden |  |  |  | 26 | 12 | 6 | 8 |  | 45 | : | 38 | 7 |  | 42 |  
    | 5 |  |   | FC Sachsen Leipzig |  |  |  | 26 | 11 | 6 | 9 |  | 41 | : | 46 | -5 |  | 39 |  
    | 6 |  |   | Tennis Borussia Berlin |  |  |  | 26 | 9 | 7 | 10 |  | 49 | : | 43 | 6 |  | 34 |  
    | 7 |  |   | FC Rot-Weiß Erfurt |  |  |  | 26 | 10 | 4 | 12 |  | 45 | : | 41 | 4 |  | 34 |  
    | 8 |  |  | Tasmania Berlin |  |  |  | 26 | 9 | 5 | 12 |  | 31 | : | 51 | -20 |  | 32 |  
    | 9 |  |   | 1. FC Union Berlin |  |  |  | 26 | 8 | 7 | 11 |  | 50 | : | 52 | -2 |  | 31 |  
    | 10 |  |   | FC Carl Zeiss JENA |  |  |  | 26 | 7 | 8 | 11 |  | 55 | : | 60 | -5 |  | 29 |  
    | 11 |  |   | 1. FC Magdeburg |  |  |  | 26 | 8 | 3 | 15 |  | 30 | : | 53 | -23 |  | 27 |  
    | 12 |  |   | FV Dresden-Nord |  |  |  | 26 | 5 | 7 | 14 |  | 25 | : | 58 | -33 |  | 22 |  
    | 13 |  |   | Hallescher Fußballclub |  |  |  | 26 | 4 | 7 | 15 |  | 29 | : | 45 | -16 |  | 19 |  
    | 14 |  |   | Hertha 03 Zehlendorf |  |  |  | 26 | 3 | 4 | 19 |  | 25 | : | 77 | -52 |  | 13 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |