So.21.05. 12:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FV Dresden-Nord | 0 | : | 2 |
So.21.05. 12:00 | Tasmania Berlin | - | Hertha 03 Zehlendorf | 4 | : | 1 |
So.21.05. 12:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FC Energie Cottbus | 1 | : | 1 |
So.21.05. 12:00 | 1. FC Dynamo Dresden | - | Tennis Borussia Berlin | 1 | : | 0 |
So.21.05. 12:00 | 1. FC Magdeburg | - | Hertha BSC | 1 | : | 5 |
So.21.05. 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | Hallescher Fußballclub | 2 | : | 2 |
So.21.05. 12:00 | FC Sachsen Leipzig | - | FC Carl Zeiss JENA | 4 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 26 | 72 | 89:16 | 73 | |
2 | F.C. Hansa Rostock | 26 | 66 | 75:33 | 42 | |
3 | FC Energie Cottbus | 26 | 48 | 55:31 | 24 | |
4 | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 42 | 45:38 | 7 | |
5 | FC Sachsen Leipzig | 26 | 39 | 41:46 | -5 | |
6 | Tennis Borussia Berlin | 26 | 34 | 49:43 | 6 | |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 34 | 45:41 | 4 | |
8 | Tasmania Berlin | 26 | 32 | 31:51 | -20 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 26 | 31 | 50:52 | -2 | |
10 | FC Carl Zeiss JENA | 26 | 29 | 55:60 | -5 | |
11 | 1. FC Magdeburg | 26 | 27 | 30:53 | -23 | |
12 | FV Dresden-Nord | 26 | 22 | 25:58 | -33 | |
13 | Hallescher Fußballclub | 26 | 19 | 29:45 | -16 | |
14 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 13 | 25:77 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende