01.11.2025 10:30 | FC Erzgebirge Aue | - | Chemnitzer FC | _ | : | _ |
01.11.2025 10:30 | Hallescher FC | - | 1. FC Magdeburg | _ | : | _ |
01.11.2025 12:30 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | RasenBallsport Leipzig | _ | : | _ |
30.11.2025 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Energie Cottbus | _ | : | _ |
Spielfrei: SG Dynamo Dresden
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 5 | 11 | 15:7 | 8 | |
2 | FC Energie Cottbus | 3 | 6 | 8:5 | 3 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 2 | 6 | 7:4 | 3 | |
4 | RasenBallsport Leipzig | 2 | 4 | 7:3 | 4 | |
5 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 4 | 10:9 | 1 | |
6 | Chemnitzer FC | 4 | 4 | 6:11 | -5 | |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 3 | 10:11 | -1 | |
8 | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 3 | 6:8 | -2 | |
9 | Hallescher FC | 3 | 0 | 1:12 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
08.11.2025 12:00 | SG Dynamo Dresden | - | FC Erzgebirge Aue | _ | : | _ |
08.11.2025 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | _ | : | _ |
09.11.2025 13:00 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Magdeburg | _ | : | _ |
09.11.2025 13:00 | Chemnitzer FC | - | Hallescher FC | _ | : | _ |
Spielfrei: RasenBallsport Leipzig