| 17.08.2025 10:30 | FSV Hirschberg | - | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla II | 8 | : | 1 |
| 17.08.2025 10:30 | BSG Chemie Kahla II | - | SV SCHOTT Jena II | 0 | : | 2 |
| 17.08.2025 11:00 | VfB 09 Pößneck | - | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 7 | : | 1 |
| 20.08.2025 17:30 | VfR Bad Lobenstein II | - | JFC Saale-Orla | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FC Carl Zeiss Jena
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Hirschberg | 1 | 3 | 8:1 | 7 | |
| 2 | VfB 09 Pößneck | 1 | 3 | 7:1 | 6 | |
| 3 | SV SCHOTT Jena II | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 4 | VfR Bad Lobenstein II | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | JFC Saale-Orla | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
| 7 | BSG Chemie Kahla II | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 8 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 1 | 0 | 1:7 | -6 | |
| 9 | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla II | 1 | 0 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 23.08.2025 14:45 | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla II | - | VfR Bad Lobenstein II | 0 | : | 3 |
| 24.08.2025 10:30 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | - | FSV Hirschberg | 4 | : | 1 |
| 24.08.2025 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Chemie Kahla II | 9 | : | 0 |
| 15.11.2025 11:00 | SV SCHOTT Jena II | - | VfB 09 Pößneck | 2 | : | 1 |
Spielfrei: JFC Saale-Orla