| 22.11.2025 15:00 | Hertha BSC | - | Türkiyemspor Berlin | 3 | : | 0 |
| 07.12.2025 11:00 | F.C. Hansa Rostock | - | 1. FFC Fortuna Dresden | 2 | : | 1 |
| 07.12.2025 12:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 2 | : | 0 |
| 07.12.2025 13:00 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FFV Erfurt | 3 | : | 1 |
| 07.12.2025 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | RasenBallsport Leipzig II | 1 | : | 3 |
| 01.03.2026 15:00 | SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf | - | 1. FC Union Berlin II | 0 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin II | 6 | 18 | 24:4 | 20 | |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 6 | 16 | 14:3 | 11 | |
| 3 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 7 | 14 | 20:8 | 12 | |
| 4 | Hertha BSC | 6 | 13 | 22:5 | 17 | |
| 5 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 5 | 12 | 13:8 | 5 | |
| 6 | RasenBallsport Leipzig II | 6 | 10 | 19:7 | 12 | |
| 7 | FC Carl Zeiss Jena II | 7 | 10 | 15:8 | 7 | |
| 8 | Türkiyemspor Berlin | 6 | 9 | 12:14 | -2 | |
| 9 | 1. FFV Erfurt | 7 | 8 | 11:11 | 0 | |
| 10 | 1. FFC Fortuna Dresden | 6 | 4 | 5:16 | -11 | |
| 11 | F.C. Hansa Rostock | 4 | 4 | 3:20 | -17 | |
| 12 | SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf | 6 | 1 | 1:18 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 08.03.2026 14:00 | F.C. Hansa Rostock | - | SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf | 1 | : | 3 |
| 08.03.2026 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | 1. FFV Erfurt | 0 | : | 2 |
| 08.03.2026 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Hertha BSC | 1 | : | 2 |
| 08.03.2026 14:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd | - | 1. FC Magdeburg | 3 | : | 5 |
| 08.03.2026 14:30 | Türkiyemspor Berlin | - | 1. FFC Fortuna Dresden | 1 | : | 1 |
| 08.03.2026 15:15 | 1. FC Union Berlin II | - | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | : | 2 |