Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha 03 Zehlendorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC Eilenburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ZFC Meuselwitz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | VSG Altglienicke | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FSV Zwickau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Hertha BSC II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FSV Luckenwalde | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Greifswalder FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | BFC Preussen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | BSG Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | 1. FC Magdeburg II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!