| 31.05.2025 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Erzgebirge Aue | 6 | : | 2 |
| 31.05.2025 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 2 |
| 01.06.2025 13:00 | Hallescher FC | - | 1. FC Frankfurt | 11 | : | 1 |
| 01.06.2025 14:00 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 3 |
Spielfrei: RasenBallsport Leipzig
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Energie Cottbus | 8 | 19 | 24:14 | 10 | |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 8 | 16 | 29:18 | 11 | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 8 | 15 | 44:18 | 26 | |
| 4 | RasenBallsport Leipzig | 8 | 15 | 33:13 | 20 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 9 | 17:27 | -10 | |
| 6 | 1. FC Frankfurt | 8 | 9 | 14:41 | -27 | |
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 8 | 5 | 19:36 | -17 | |
| 8 | Hallescher FC | 8 | 3 | 18:49 | -31 | |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 13:44 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende