| 31.05.2025 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Erzgebirge Aue | 6 | : | 2 |
| 31.05.2025 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 2 |
| 01.06.2025 13:00 | Hallescher FC | - | 1. FC Frankfurt | 11 | : | 1 |
| 01.06.2025 14:00 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 3 |
Spielfrei: RasenBallsport Leipzig
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Energie Cottbus | 16 | 37 | 61:31 | 30 | |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 16 | 36 | 109:32 | 77 | |
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 16 | 34 | 61:22 | 39 | |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 16 | 31 | 51:35 | 16 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 20 | 37:48 | -11 | |
| 6 | Hallescher FC | 16 | 16 | 55:72 | -17 | |
| 7 | FC Erzgebirge Aue | 16 | 15 | 29:72 | -43 | |
| 8 | 1. FC Frankfurt | 16 | 12 | 30:88 | -58 | |
| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 16 | 11 | 38:71 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende