| 10.05.2025 16:00 | ESV Lokomotive Meiningen | - | 1. FFC Saalfeld | 10 | : | 0 |
| 11.05.2025 13:00 | EFC Ruhla 08 | - | BSG Wismut Gera | 3 | : | 2 |
| 11.05.2025 14:00 | FC Carl Zeiss Jena III | - | 1. FFV Erfurt II | 0 | : | 4 |
| 11.05.2025 14:00 | FSV Silvester 91 Bad Salzungen | - | FC Einheit Bad Berka | 7 | : | 2 |
| 11.05.2025 14:00 | VfB Oberweimar | - | SV SCHOTT Jena | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Saalfeld Titans
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Lokomotive Meiningen | 16 | 43 | 79:9 | 70 | |
| 2 | 1. FFV Erfurt II | 16 | 33 | 56:22 | 34 | |
| 3 | FSV Silvester 91 Bad Salzungen | 16 | 32 | 38:24 | 14 | |
| 4 | Saalfeld Titans | 15 | 29 | 55:30 | 25 | |
| 5 | 1. FFC Saalfeld | 15 | 25 | 30:36 | -6 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena III | 15 | 24 | 32:25 | 7 | |
| 7 | FC Einheit Bad Berka | 15 | 20 | 30:50 | -20 | |
| 8 | EFC Ruhla 08 | 15 | 14 | 26:46 | -20 | |
| 9 | SV SCHOTT Jena | 15 | 13 | 17:35 | -18 | |
| 10 | BSG Wismut Gera | 16 | 6 | 13:54 | -41 | |
| 11 | VfB Oberweimar | 16 | 6 | 9:54 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 18.05.2025 14:00 | 1. FFC Saalfeld | - | FSV Silvester 91 Bad Salzungen | 6 | : | 0 |
| 18.05.2025 14:00 | 1. FFV Erfurt II | - | Saalfeld Titans | 3 | : | 0 |
| 18.05.2025 14:00 | EFC Ruhla 08 | - | FC Einheit Bad Berka | 5 | : | 2 |
| 18.05.2025 14:00 | SV SCHOTT Jena | - | ESV Lokomotive Meiningen | 0 | : | 10 |
| 18.05.2025 18:00 | BSG Wismut Gera | - | FC Carl Zeiss Jena III | 0 | : | 3 |
Spielfrei: VfB Oberweimar