07.06.2024 19:00 | SV Babelsberg 03 | - | BFC Dynamo | 2 | : | 0 |
08.06.2024 10:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | F.C. Hansa Rostock | 3 | : | 0 |
08.06.2024 12:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 1 |
08.06.2024 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Energie Cottbus | 3 | : | 1 |
08.06.2024 12:00 | 1. FC Magdeburg | - | Hertha 03 Zehlendorf | 3 | : | 1 |
08.06.2024 12:00 | Chemnitzer FC | - | Tennis Borussia Berlin | 0 | : | 3 |
08.06.2024 12:00 | Hertha BSC | - | RasenBallsport Leipzig | 5 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 26 | 66 | 101:22 | 79 | |
2 | 1. FC Magdeburg | 26 | 54 | 67:30 | 37 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 50 | 43:31 | 12 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 26 | 46 | 60:36 | 24 | |
5 | SG Dynamo Dresden | 26 | 45 | 52:38 | 14 | |
6 | RasenBallsport Leipzig | 26 | 40 | 54:38 | 16 | |
7 | FC Energie Cottbus | 26 | 38 | 49:44 | 5 | |
8 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 38 | 38:35 | 3 | |
9 | F.C. Hansa Rostock | 26 | 33 | 38:42 | -4 | |
10 | Tennis Borussia Berlin | 26 | 33 | 45:58 | -13 | |
11 | Chemnitzer FC | 26 | 27 | 39:66 | -27 | |
12 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 20 | 36:79 | -43 | |
13 | SV Babelsberg 03 | 26 | 16 | 17:62 | -45 | |
14 | BFC Dynamo | 26 | 10 | 26:84 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende