11.05.2024 12:00 | Chemnitzer FC II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 2 |
11.05.2024 12:00 | 1. FC Eichsfeld | - | Hallescher FC | 0 | : | 5 |
11.05.2024 12:00 | SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 0 |
11.05.2024 13:30 | FC Erzgebirge Aue | - | Hertha BSC II | 1 | : | 3 |
11.05.2024 14:00 | 1. FC Union Berlin II | - | Tennis Borussia Berlin | 1 | : | 1 |
12.05.2024 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | F.C. Hansa Rostock | 0 | : | 2 |
12.05.2024 12:00 | FC Viktoria 1889 Berlin II | - | RasenBallsport Leipzig II | 0 | : | 5 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig II | 23 | 55 | 118:39 | 79 | |
2 | F.C. Hansa Rostock | 23 | 51 | 56:28 | 28 | |
3 | FC Erzgebirge Aue | 23 | 48 | 55:29 | 26 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 23 | 43 | 46:28 | 18 | |
5 | SV Babelsberg 03 | 23 | 41 | 46:52 | -6 | |
6 | Tennis Borussia Berlin | 23 | 37 | 41:37 | 4 | |
7 | Hallescher FC | 23 | 35 | 53:47 | 6 | |
8 | Hertha BSC II | 23 | 34 | 44:40 | 4 | |
9 | 1. FC Union Berlin II | 23 | 32 | 43:36 | 7 | |
10 | 1. FC Magdeburg | 23 | 30 | 51:51 | 0 | |
11 | Chemnitzer FC II | 23 | 20 | 32:61 | -29 | |
12 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 23 | 18 | 30:49 | -19 | |
13 | FC Viktoria 1889 Berlin II | 23 | 11 | 18:68 | -50 | |
14 | 1. FC Eichsfeld | 23 | 6 | 23:91 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.05.2024 11:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 2 |
25.05.2024 12:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 2 |
25.05.2024 13:00 | Tennis Borussia Berlin | - | Chemnitzer FC II | 0 | : | 1 |
25.05.2024 13:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | 1. FC Union Berlin II | 3 | : | 2 |
26.05.2024 12:00 | Hallescher FC | - | FC Viktoria 1889 Berlin II | 3 | : | 0 |
26.05.2024 12:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | SV Babelsberg 03 | 4 | : | 3 |
26.05.2024 12:00 | Hertha BSC II | - | 1. FC Eichsfeld | 7 | : | 0 |