21.10.2023 12:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Hallescher FC | 4 | : | 2 |
21.10.2023 12:00 | SV Babelsberg 03 | - | F.C. Hansa Rostock | 2 | : | 3 |
21.10.2023 12:30 | Chemnitzer FC II | - | 1. FC Magdeburg | 0 | : | 2 |
21.10.2023 12:30 | 1. FC Eichsfeld | - | RasenBallsport Leipzig II | 2 | : | 8 |
21.10.2023 14:00 | 1. FC Union Berlin II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 2 |
22.10.2023 12:00 | FC Viktoria 1889 Berlin II | - | Tennis Borussia Berlin | 2 | : | 1 |
21.04.2024 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hertha BSC II | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig II | 9 | 21 | 43:19 | 24 | |
2 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 20 | 21:7 | 14 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 19 | 15:8 | 7 | |
4 | F.C. Hansa Rostock | 9 | 19 | 14:9 | 5 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 9 | 17 | 23:13 | 10 | |
6 | SV Babelsberg 03 | 9 | 16 | 18:18 | 0 | |
7 | Tennis Borussia Berlin | 9 | 13 | 15:13 | 2 | |
8 | Hallescher FC | 9 | 12 | 18:20 | -2 | |
9 | 1. FC Union Berlin II | 9 | 10 | 14:19 | -5 | |
10 | Hertha BSC II | 9 | 9 | 17:22 | -5 | |
11 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 9 | 9 | 10:22 | -12 | |
12 | Chemnitzer FC II | 9 | 7 | 13:20 | -7 | |
13 | 1. FC Eichsfeld | 9 | 5 | 13:29 | -16 | |
14 | FC Viktoria 1889 Berlin II | 9 | 3 | 5:20 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
28.10.2023 12:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | Chemnitzer FC II | 4 | : | 1 |
28.10.2023 12:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | FC Viktoria 1889 Berlin II | 9 | : | 1 |
28.10.2023 12:00 | Hallescher FC | - | 1. FC Eichsfeld | 3 | : | 2 |
28.10.2023 13:00 | Hertha BSC II | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 2 |
28.10.2023 15:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 1 |
29.10.2023 12:00 | 1. FC Magdeburg | - | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 4 |
29.10.2023 12:00 | Tennis Borussia Berlin | - | 1. FC Union Berlin II | 2 | : | 1 |