09.03.2024 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Türkiyemspor Berlin | 3 | : | 0 |
10.03.2024 13:00 | Hertha BSC | - | 1. FFV Erfurt | 5 | : | 3 |
10.03.2024 13:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Bischofswerdaer FV | 1 | : | 1 |
10.03.2024 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 0 | : | 2 |
10.03.2024 14:00 | 1. FFC Fortuna Dresden | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 8 |
10.03.2024 14:00 | SV Blau Weiss Berolina Mitte 49 | - | Magdeburger FFC | 0 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 13 | 39 | 81:3 | 78 | |
2 | FC Viktoria 1889 Berlin | 13 | 33 | 48:3 | 45 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena II | 13 | 28 | 27:15 | 12 | |
4 | Hertha BSC | 13 | 24 | 29:24 | 5 | |
5 | Türkiyemspor Berlin | 13 | 20 | 21:29 | -8 | |
6 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 13 | 19 | 26:35 | -9 | |
7 | RasenBallsport Leipzig II | 13 | 17 | 26:16 | 10 | |
8 | 1. FFV Erfurt | 13 | 13 | 17:29 | -12 | |
9 | Magdeburger FFC | 13 | 13 | 21:35 | -14 | |
10 | Bischofswerdaer FV | 13 | 11 | 13:30 | -17 | |
11 | 1. FFC Fortuna Dresden | 13 | 6 | 9:58 | -49 | |
12 | SV Blau Weiss Berolina Mitte 49 | 13 | 4 | 9:50 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
16.03.2024 14:00 | 1. FFC Fortuna Dresden | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 |
17.03.2024 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 2 |
17.03.2024 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 3 |
17.03.2024 14:00 | Magdeburger FFC | - | 1. FFV Erfurt | 1 | : | 1 |
17.03.2024 14:00 | SV Blau Weiss Berolina Mitte 49 | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1 | : | 3 |
17.03.2024 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | RasenBallsport Leipzig II | 10 | : | 0 |