| 04.10.2022 17:00 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | - | SV Jena-Zwätzen II | 2 | : | 3 |
| 08.10.2022 09:00 | SV Lobeda 77 | - | BSG Chemie Kahla | 3 | : | 1 |
| 08.10.2022 09:00 | FC Thüringen Jena II | - | SV SCHOTT Jena II | 3 | : | 4 |
| 08.10.2022 09:00 | SV Grün-Weiß Tanna | - | FC Carl Zeiss Jena III | 4 | : | 2 |
| 08.10.2022 10:30 | SV Hermsdorf | - | JFC Saale-Orla | 0 | : | 1 |
Spielfrei: VfR Bad Lobenstein
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Carl Zeiss Jena III | 4 | 12 | 23:3 | 20 | |
| 2 | SV SCHOTT Jena II | 2 | 6 | 21:2 | 19 | |
| 3 | BSG Chemie Kahla | 2 | 6 | 11:2 | 9 | |
| 4 | SV Grün-Weiß Tanna | 2 | 6 | 11:5 | 6 | |
| 5 | FC Thüringen Jena II | 3 | 6 | 11:6 | 5 | |
| 6 | JFC Saale-Orla | 4 | 6 | 12:11 | 1 | |
| 7 | SV Lobeda 77 | 4 | 6 | 6:5 | 1 | |
| 8 | VfR Bad Lobenstein | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 9 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 2 | 0 | 4:8 | -4 | |
| 10 | SV Jena-Zwätzen II | 3 | 0 | 2:7 | -5 | |
| 11 | SV Hermsdorf | 3 | 0 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 15.10.2022 09:00 | SV Jena-Zwätzen II | - | SV Hermsdorf | 5 | : | 0 |
| 15.10.2022 10:30 | SV SCHOTT Jena II | - | SV Grün-Weiß Tanna | 7 | : | 2 |
| 15.10.2022 10:30 | SV Lobeda 77 | - | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 5 | : | 1 |
| 16.10.2022 09:00 | BSG Chemie Kahla | - | FC Carl Zeiss Jena III | 4 | : | 1 |
| 27.11.2022 12:30 | VfR Bad Lobenstein | - | FC Thüringen Jena II | 4 | : | 4 |
Spielfrei: JFC Saale-Orla