| 23.04.2023 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Magdeburger FFC | 4 | : | 1 |
| 23.04.2023 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | Hertha 03 Zehlendorf | 0 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | Rostocker FC | - | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 7 |
| 23.04.2023 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 5 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | FSV Babelsberg 74 | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 2 | : | 2 |
| 23.04.2023 14:30 | Bischofswerdaer FV | - | FC Carl Zeiss Jena II | 5 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria 1889 Berlin | 22 | 60 | 133:13 | 120 | |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 22 | 53 | 92:20 | 72 | |
| 3 | Türkiyemspor Berlin | 21 | 50 | 73:16 | 57 | |
| 4 | RasenBallsport Leipzig II | 22 | 48 | 62:16 | 46 | |
| 5 | Magdeburger FFC | 22 | 39 | 57:40 | 17 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena II | 22 | 34 | 38:37 | 1 | |
| 7 | Bischofswerdaer FV | 22 | 30 | 45:45 | 0 | |
| 8 | 1. FFV Erfurt | 21 | 28 | 30:56 | -26 | |
| 9 | Hertha 03 Zehlendorf | 22 | 26 | 28:60 | -32 | |
| 10 | FSV Babelsberg 74 | 22 | 23 | 23:53 | -30 | |
| 11 | Steglitzer FC Stern 1900 | 22 | 19 | 24:52 | -28 | |
| 12 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 22 | 15 | 29:66 | -37 | |
| 13 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 22 | 6 | 16:85 | -69 | |
| 14 | Rostocker FC | 22 | 4 | 14:105 | -91 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07.05.2023 12:45 | Hertha 03 Zehlendorf | - | RasenBallsport Leipzig II | 0 | : | 4 |
| 07.05.2023 13:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | Bischofswerdaer FV | 5 | : | 0 |
| 07.05.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 5 |
| 07.05.2023 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 0 |
| 07.05.2023 14:00 | Steglitzer FC Stern 1900 | - | 1. FFV Erfurt | 2 | : | 0 |
| 07.05.2023 14:00 | Magdeburger FFC | - | Rostocker FC | 8 | : | 2 |
| 07.05.2023 14:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd | - | FSV Babelsberg 74 | 2 | : | 0 |