| 16.04.2023 11:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd | - | Rostocker FC | 0 | : | 1 |
| 16.04.2023 13:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 1 |
| 16.04.2023 14:00 | Magdeburger FFC | - | Bischofswerdaer FV | 3 | : | 0 |
| 16.04.2023 14:00 | Hertha 03 Zehlendorf | - | FSV Babelsberg 74 | 3 | : | 1 |
| 16.04.2023 14:00 | Steglitzer FC Stern 1900 | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 4 |
| 16.04.2023 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 3 |
| 16.04.2023 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | 1. FFV Erfurt | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | 8 | 21 | 43:7 | 36 | |
| 2 | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 21 | 38:5 | 33 | |
| 3 | Türkiyemspor Berlin | 8 | 19 | 26:8 | 18 | |
| 4 | RasenBallsport Leipzig II | 8 | 19 | 23:8 | 15 | |
| 5 | Magdeburger FFC | 8 | 15 | 20:10 | 10 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | 14 | 13:11 | 2 | |
| 7 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 8 | 9 | 15:12 | 3 | |
| 8 | Hertha 03 Zehlendorf | 8 | 9 | 10:23 | -13 | |
| 9 | 1. FFV Erfurt | 8 | 9 | 9:25 | -16 | |
| 10 | Bischofswerdaer FV | 8 | 8 | 15:17 | -2 | |
| 11 | FSV Babelsberg 74 | 8 | 8 | 7:20 | -13 | |
| 12 | Steglitzer FC Stern 1900 | 8 | 7 | 11:24 | -13 | |
| 13 | Rostocker FC | 8 | 3 | 5:36 | -31 | |
| 14 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 8 | 0 | 5:34 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 23.04.2023 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Magdeburger FFC | 4 | : | 1 |
| 23.04.2023 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | Hertha 03 Zehlendorf | 0 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | Rostocker FC | - | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 7 |
| 23.04.2023 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 5 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3 | : | 0 |
| 23.04.2023 14:00 | FSV Babelsberg 74 | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 2 | : | 2 |
| 23.04.2023 14:30 | Bischofswerdaer FV | - | FC Carl Zeiss Jena II | 5 | : | 1 |