| 28.05.2022 14:00 | KSV Holstein Kiel | - | SpVg Aurich | 1 | : | 3 |
| 28.05.2022 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 5 |
| 28.05.2022 14:00 | Magdeburger FFC | - | Harburger TB | 2 | : | 1 |
| 28.05.2022 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hannover 96 | 7 | : | 1 |
| 28.05.2022 14:00 | Hamburger SV | - | Hertha 03 Zehlendorf | 2 | : | 4 |
| 28.05.2022 14:00 | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 |
| 28.05.2022 14:00 | SV Meppen | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 26 | 64 | 76:28 | 48 | |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 26 | 61 | 69:30 | 39 | |
| 3 | VfL Wolfsburg | 26 | 60 | 61:17 | 44 | |
| 4 | SV Meppen | 26 | 59 | 72:21 | 51 | |
| 5 | SpVg Aurich | 26 | 44 | 56:34 | 22 | |
| 6 | SV Werder Bremen | 26 | 41 | 71:39 | 32 | |
| 7 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 39 | 47:51 | -4 | |
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 34 | 42:53 | -11 | |
| 9 | Magdeburger FFC | 26 | 33 | 50:65 | -15 | |
| 10 | 1. FFC Turbine Potsdam | 26 | 25 | 37:49 | -12 | |
| 11 | Hannover 96 | 26 | 23 | 48:78 | -30 | |
| 12 | Harburger TB | 26 | 20 | 32:58 | -26 | |
| 13 | KSV Holstein Kiel | 26 | 8 | 19:82 | -63 | |
| 14 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 26 | 8 | 19:94 | -75 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende