27.11.2021 11:00 | Eintracht Braunschweig | - | SG Dynamo Dresden | 1 | : | 2 |
27.11.2021 11:00 | F.C. Hansa Rostock | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 2 |
27.11.2021 13:00 | SV Werder Bremen | - | Hannover 96 | 4 | : | 3 |
27.11.2021 13:00 | VfL Wolfsburg | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 5 | : | 1 |
28.11.2021 11:00 | Hamburger SV | - | Hallescher FC | 3 | : | 1 |
05.12.2021 11:00 | KSV Holstein Kiel | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 |
02.03.2022 14:00 | FC Energie Cottbus | - | RasenBallsport Leipzig | 0 | : | 6 |
02.03.2022 18:30 | Hertha 03 Zehlendorf | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 |
16.03.2022 15:00 | Hertha BSC | - | FC Erzgebirge Aue | 5 | : | 1 |
Spielfrei: FC St. Pauli
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 12 | 36 | 43:3 | 40 | |
2 | FC St. Pauli | 11 | 25 | 29:7 | 22 | |
3 | Hamburger SV | 11 | 25 | 26:11 | 15 | |
4 | Chemnitzer FC | 12 | 25 | 20:14 | 6 | |
5 | VfL Wolfsburg | 12 | 24 | 29:14 | 15 | |
6 | SG Dynamo Dresden | 11 | 21 | 22:13 | 9 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 12 | 20 | 17:13 | 4 | |
8 | SV Werder Bremen | 11 | 19 | 26:21 | 5 | |
9 | Hannover 96 | 11 | 17 | 16:17 | -1 | |
10 | RasenBallsport Leipzig | 11 | 16 | 19:15 | 4 | |
11 | KSV Holstein Kiel | 11 | 12 | 15:24 | -9 | |
12 | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 12 | 14:23 | -9 | |
13 | F.C. Hansa Rostock | 11 | 11 | 14:20 | -6 | |
14 | FC Energie Cottbus | 12 | 10 | 13:32 | -19 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 9 | 10:18 | -8 | |
16 | FC Erzgebirge Aue | 11 | 9 | 9:22 | -13 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 7 | 5:20 | -15 | |
18 | Hertha 03 Zehlendorf | 11 | 6 | 13:24 | -11 | |
19 | Hallescher FC | 12 | 6 | 9:38 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.02.2022 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | F.C. Hansa Rostock | 0 | : | 2 |
19.02.2022 11:00 | FC Erzgebirge Aue | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 |
19.02.2022 11:00 | SG Dynamo Dresden | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 4 |
19.02.2022 13:00 | Hallescher FC | - | Hertha 03 Zehlendorf | 0 | : | 1 |
19.02.2022 13:00 | RasenBallsport Leipzig | - | Hertha BSC | 1 | : | 1 |
19.02.2022 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Hamburger SV | 2 | : | 6 |
20.03.2022 11:00 | Hannover 96 | - | KSV Holstein Kiel | 1 | : | 3 |
26.03.2022 11:00 | FC St. Pauli | - | FC Energie Cottbus | 2 | : | 0 |
26.03.2022 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Chemnitzer FC