| 27.11.2021 11:00 | Eimsbütteler TV | - | SG Dynamo Dresden | 0 | : | 2 |
| 27.11.2021 14:00 | Hamburger SV | - | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 1 |
| 27.11.2021 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hertha BSC | 0 | : | 2 |
| 28.11.2021 15:00 | VfL Osnabrück | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 3 |
| 12.02.2022 11:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 1 |
| 12.02.2022 11:00 | KSV Holstein Kiel | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 |
| 12.02.2022 13:00 | RasenBallsport Leipzig | - | Hallescher FC | 7 | : | 0 |
| 12.03.2022 11:00 | FC Energie Cottbus | - | Hannover 96 | 4 | : | 3 |
| 27.03.2022 12:00 | Chemnitzer FC | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 3 |
Spielfrei: F.C. Hansa Rostock
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 28 | 27:11 | 16 | |
| 2 | SV Werder Bremen | 10 | 24 | 30:19 | 11 | |
| 3 | FC Energie Cottbus | 11 | 23 | 18:14 | 4 | |
| 4 | KSV Holstein Kiel | 10 | 20 | 18:12 | 6 | |
| 5 | RasenBallsport Leipzig | 10 | 18 | 25:11 | 14 | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 11 | 18 | 17:10 | 7 | |
| 7 | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 15 | 16:12 | 4 | |
| 8 | Hannover 96 | 10 | 15 | 15:13 | 2 | |
| 9 | VfL Wolfsburg | 11 | 14 | 17:16 | 1 | |
| 10 | Hamburger SV | 11 | 13 | 20:22 | -2 | |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 10 | 13 | 14:16 | -2 | |
| 12 | Hallescher FC | 11 | 13 | 11:25 | -14 | |
| 13 | FC St. Pauli | 11 | 12 | 18:23 | -5 | |
| 14 | VfL Osnabrück | 10 | 11 | 12:18 | -6 | |
| 15 | F.C. Hansa Rostock | 10 | 9 | 17:16 | 1 | |
| 16 | Chemnitzer FC | 10 | 9 | 9:17 | -8 | |
| 17 | Eimsbütteler TV | 10 | 8 | 11:21 | -10 | |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 10 | 6 | 15:23 | -8 | |
| 19 | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 5 | 10:21 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 04.12.2021 12:00 | Hallescher FC | - | Chemnitzer FC | 1 | : | 1 |
| 05.12.2021 11:00 | Hertha BSC | - | VfL Osnabrück | 4 | : | 0 |
| 05.02.2022 11:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 |
| 06.02.2022 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Eimsbütteler TV | 3 | : | 1 |
| 12.02.2022 11:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FC Energie Cottbus | 0 | : | 2 |
| 15.02.2022 13:00 | 1. FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 0 |
| 23.02.2022 18:00 | SV Werder Bremen | - | KSV Holstein Kiel | 1 | : | 3 |
| 02.03.2022 18:30 | Hannover 96 | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 |
| 12.03.2022 13:00 | VfL Wolfsburg | - | RasenBallsport Leipzig | 0 | : | 1 |
Spielfrei: SG Dynamo Dresden