19.02.2022 11:00 | Chemnitzer FC | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 |
19.02.2022 11:00 | RasenBallsport Leipzig | - | SV Werder Bremen | 5 | : | 2 |
19.02.2022 13:00 | Hamburger SV | - | F.C. Hansa Rostock | 1 | : | 2 |
19.02.2022 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 3 |
19.02.2022 14:00 | SG Dynamo Dresden | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 4 |
20.02.2022 11:00 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 2 |
13.03.2022 11:15 | KSV Holstein Kiel | - | Hertha BSC | 1 | : | 4 |
17.03.2022 14:30 | FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 2 | : | 1 |
14.04.2022 17:00 | Eimsbütteler TV | - | Hallescher FC | 1 | : | 2 |
Spielfrei: FC Energie Cottbus
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 12 | 34 | 35:12 | 23 | |
2 | FC Energie Cottbus | 12 | 26 | 20:14 | 6 | |
3 | RasenBallsport Leipzig | 12 | 24 | 31:13 | 18 | |
4 | SV Werder Bremen | 12 | 24 | 33:27 | 6 | |
5 | KSV Holstein Kiel | 12 | 23 | 22:17 | 5 | |
6 | FC Viktoria 1889 Berlin | 13 | 21 | 23:16 | 7 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 12 | 19 | 19:18 | 1 | |
8 | SG Dynamo Dresden | 12 | 18 | 20:14 | 6 | |
9 | Hallescher FC | 13 | 17 | 14:27 | -13 | |
10 | Hamburger SV | 13 | 16 | 23:25 | -2 | |
11 | Hannover 96 | 12 | 15 | 17:17 | 0 | |
12 | FC St. Pauli | 13 | 15 | 21:26 | -5 | |
13 | VfL Wolfsburg | 13 | 14 | 17:20 | -3 | |
14 | Chemnitzer FC | 12 | 13 | 13:18 | -5 | |
15 | F.C. Hansa Rostock | 12 | 12 | 19:19 | 0 | |
16 | VfL Osnabrück | 12 | 12 | 14:24 | -10 | |
17 | 1. FC Magdeburg | 12 | 10 | 19:25 | -6 | |
18 | Eimsbütteler TV | 12 | 8 | 13:26 | -13 | |
19 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 11:26 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.02.2022 11:00 | SV Werder Bremen | - | Chemnitzer FC | 2 | : | 0 |
26.02.2022 13:00 | Hallescher FC | - | SG Dynamo Dresden | 0 | : | 0 |
26.02.2022 13:00 | Hannover 96 | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 1 |
26.02.2022 13:00 | Hertha BSC | - | RasenBallsport Leipzig | 1 | : | 4 |
26.02.2022 13:00 | VfL Wolfsburg | - | Eimsbütteler TV | 1 | : | 0 |
27.02.2022 11:00 | FC Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 4 | : | 1 |
27.02.2022 11:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 5 | : | 1 |
27.02.2022 11:00 | 1. FC Magdeburg | - | KSV Holstein Kiel | 4 | : | 0 |
27.02.2022 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Osnabrück | 3 | : | 1 |
Spielfrei: FC Viktoria 1889 Berlin