20.03.2022 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | FSV Babelsberg 74 | 3 | : | 0 |
20.03.2022 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 0 |
20.03.2022 14:00 | DFC Westsachsen Zwickau | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1 | : | 4 |
20.03.2022 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 0 |
20.03.2022 15:00 | Steglitzer FC Stern 1900 | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 1 | : | 1 |
08.05.2022 11:00 | Rostocker FC | - | RasenBallsport Leipzig II | 0 | : | 4 |
Spielfrei: SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf Magdeburger FFC 1. FFV Erfurt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiyemspor Berlin | 10 | 25 | 49:8 | 41 | |
2 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 10 | 24 | 38:11 | 27 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 11 | 23 | 35:18 | 17 | |
4 | FC Viktoria 1889 Berlin | 10 | 22 | 26:8 | 18 | |
5 | RasenBallsport Leipzig II | 11 | 22 | 27:12 | 15 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena II | 11 | 21 | 38:14 | 24 | |
7 | 1. FFV Erfurt | 9 | 13 | 23:26 | -3 | |
8 | Bischofswerdaer FV | 10 | 12 | 17:25 | -8 | |
9 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 9 | 10 | 8:15 | -7 | |
10 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 10 | 9 | 12:43 | -31 | |
11 | Steglitzer FC Stern 1900 | 10 | 8 | 7:19 | -12 | |
12 | FSV Babelsberg 74 | 9 | 7 | 11:26 | -15 | |
13 | Magdeburger FFC | 9 | 6 | 12:20 | -8 | |
14 | DFC Westsachsen Zwickau | 10 | 5 | 14:30 | -16 | |
15 | Rostocker FC | 11 | 4 | 5:47 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Spielfrei: SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf Magdeburger FFC 1. FFV Erfurt