| 22.05.2022 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 8 | : | 0 |
| 22.05.2022 14:00 | Rostocker FC | - | FSV Babelsberg 74 | 3 | : | 0 |
| 22.05.2022 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 0 | : | 3 |
| 22.05.2022 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Magdeburger FFC | 1 | : | 0 |
| 22.05.2022 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 6 |
| 22.05.2022 14:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 4 | : | 1 |
Spielfrei: FC Carl Zeiss Jena II FC Viktoria 1889 Berlin DFC Westsachsen Zwickau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 14 | 36 | 56:12 | 44 | |
| 2 | Türkiyemspor Berlin | 14 | 34 | 66:10 | 56 | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 14 | 32 | 51:18 | 33 | |
| 4 | FC Viktoria 1889 Berlin | 14 | 30 | 36:11 | 25 | |
| 5 | RasenBallsport Leipzig II | 14 | 29 | 32:12 | 20 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena II | 14 | 24 | 49:23 | 26 | |
| 7 | 1. FFV Erfurt | 14 | 20 | 29:44 | -15 | |
| 8 | Bischofswerdaer FV | 14 | 16 | 21:33 | -12 | |
| 9 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 14 | 16 | 15:28 | -13 | |
| 10 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 14 | 13 | 19:57 | -38 | |
| 11 | Magdeburger FFC | 14 | 12 | 19:28 | -9 | |
| 12 | FSV Babelsberg 74 | 14 | 11 | 16:35 | -19 | |
| 13 | Steglitzer FC Stern 1900 | 14 | 11 | 11:30 | -19 | |
| 14 | Rostocker FC | 14 | 8 | 10:52 | -42 | |
| 15 | DFC Westsachsen Zwickau | 14 | 5 | 19:56 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende