18.09.2021 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 8 | : | 1 |
19.09.2021 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 0 | : | 7 |
19.09.2021 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 3 | : | 0 |
19.09.2021 14:00 | Rostocker FC | - | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 9 |
19.09.2021 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | 1. FFV Erfurt | 2 | : | 4 |
19.09.2021 14:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | DFC Westsachsen Zwickau | 1 | : | 0 |
Spielfrei: 1. FC Union Berlin FSV Babelsberg 74 Magdeburger FFC
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiyemspor Berlin | 4 | 12 | 23:3 | 20 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | 9 | 19:8 | 11 | |
3 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 4 | 9 | 16:5 | 11 | |
4 | 1. FFV Erfurt | 3 | 9 | 14:6 | 8 | |
5 | RasenBallsport Leipzig II | 4 | 8 | 8:4 | 4 | |
6 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | 7 | 13:3 | 10 | |
7 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 4 | 4 | 7:18 | -11 | |
8 | 1. FC Union Berlin | 3 | 3 | 7:7 | 0 | |
9 | Bischofswerdaer FV | 3 | 3 | 5:11 | -6 | |
10 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3 | 3 | 2:8 | -6 | |
11 | Steglitzer FC Stern 1900 | 4 | 3 | 2:8 | -6 | |
12 | Magdeburger FFC | 2 | 1 | 2:5 | -3 | |
13 | FSV Babelsberg 74 | 3 | 1 | 1:11 | -10 | |
14 | DFC Westsachsen Zwickau | 2 | 0 | 3:7 | -4 | |
15 | Rostocker FC | 4 | 0 | 0:18 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10.10.2021 14:00 | Steglitzer FC Stern 1900 | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 1 |
10.10.2021 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | RasenBallsport Leipzig II | 1 | : | 1 |
10.10.2021 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 3 |
10.10.2021 14:00 | DFC Westsachsen Zwickau | - | Magdeburger FFC | 1 | : | 1 |
10.10.2021 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 5 |
10.10.2021 14:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | Bischofswerdaer FV | 1 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Babelsberg 74 Rostocker FC SV Eintracht Leipzig-Süd