| 17.10.2021 11:00 | Rostocker FC | - | 1. FFV Erfurt | 1 | : | 3 |
| 17.10.2021 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 4 |
| 17.10.2021 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 3 | : | 3 |
| 17.10.2021 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 2 | : | 0 |
| 17.10.2021 14:00 | FSV Babelsberg 74 | - | Magdeburger FFC | 2 | : | 4 |
| 17.10.2021 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | DFC Westsachsen Zwickau | 3 | : | 1 |
Spielfrei: 1. FFC Turbine Potsdam II SV Eintracht Leipzig-Süd RasenBallsport Leipzig II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiyemspor Berlin | 6 | 16 | 28:4 | 24 | |
| 2 | FC Viktoria 1889 Berlin | 5 | 13 | 18:5 | 13 | |
| 3 | 1. FFV Erfurt | 5 | 12 | 21:12 | 9 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena II | 6 | 10 | 20:13 | 7 | |
| 5 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 5 | 9 | 18:8 | 10 | |
| 6 | RasenBallsport Leipzig II | 5 | 9 | 9:5 | 4 | |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 5 | 7 | 15:14 | 1 | |
| 8 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 5 | 7 | 6:11 | -5 | |
| 9 | Bischofswerdaer FV | 5 | 6 | 8:13 | -5 | |
| 10 | Magdeburger FFC | 4 | 5 | 7:8 | -1 | |
| 11 | Steglitzer FC Stern 1900 | 6 | 4 | 3:11 | -8 | |
| 12 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 4 | 4 | 7:18 | -11 | |
| 13 | DFC Westsachsen Zwickau | 4 | 1 | 5:11 | -6 | |
| 14 | FSV Babelsberg 74 | 4 | 1 | 3:15 | -12 | |
| 15 | Rostocker FC | 5 | 0 | 1:21 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 24.10.2021 14:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd | - | Magdeburger FFC | 1 | : | 0 |
| 24.10.2021 14:00 | Türkiyemspor Berlin | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 2 |
| 24.10.2021 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 6 |
| 24.10.2021 14:00 | DFC Westsachsen Zwickau | - | FSV Babelsberg 74 | 4 | : | 2 |
| 24.10.2021 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | RasenBallsport Leipzig II | 1 | : | 4 |
| 06.03.2022 14:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | Rostocker FC | 1 | : | 1 |
Spielfrei: FC Carl Zeiss Jena II 1. FFC Turbine Potsdam II Steglitzer FC Stern 1900