| 21.08.2021 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | VFC Plauen | 2 | : | 2 |
| 21.08.2021 14:00 | SV Blau-Weiß Zorbau | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 4 |
| 21.08.2021 14:00 | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | SV 09 Arnstadt | 7 | : | 1 |
| 21.08.2021 14:00 | VfL Halle 96 | - | FC Einheit Wernigerode | 0 | : | 2 |
| 22.08.2021 14:00 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 3 |
| 22.08.2021 14:00 | FSV Martinroda | - | FC Grimma | 1 | : | 2 |
| 22.08.2021 14:00 | SG Union Sandersdorf | - | FSV Budissa Bautzen | 2 | : | 4 |
| 05.02.2022 13:00 | FC Einheit Rudolstadt | - | VfB 1921 Krieschow | 1 | : | 1 |
Spielfrei: FC An der Fahner Höhe FC International Leipzig
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 10 | 11:3 | 8 | |
| 2 | VfB 1921 Krieschow | 4 | 8 | 7:5 | 2 | |
| 3 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3 | 7 | 10:3 | 7 | |
| 4 | SG Union Sandersdorf | 4 | 7 | 10:6 | 4 | |
| 5 | FC An der Fahner Höhe | 3 | 7 | 4:0 | 4 | |
| 6 | VFC Plauen | 4 | 7 | 8:7 | 1 | |
| 7 | FC Einheit Wernigerode | 4 | 7 | 7:6 | 1 | |
| 8 | FC Einheit Rudolstadt | 4 | 7 | 6:5 | 1 | |
| 9 | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | 6 | 8:6 | 2 | |
| 10 | FSV Budissa Bautzen | 4 | 6 | 9:9 | 0 | |
| 11 | FC International Leipzig | 3 | 4 | 6:5 | 1 | |
| 12 | VfL Halle 96 | 3 | 4 | 5:5 | 0 | |
| 13 | Bischofswerdaer FV | 4 | 4 | 5:6 | -1 | |
| 14 | SV Blau-Weiß Zorbau | 4 | 4 | 5:11 | -6 | |
| 15 | FC Grimma | 4 | 3 | 7:10 | -3 | |
| 16 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 3 | 1 | 5:9 | -4 | |
| 17 | FSV Martinroda | 4 | 0 | 3:10 | -7 | |
| 18 | SV 09 Arnstadt | 3 | 0 | 2:12 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 28.08.2021 13:00 | FSV Budissa Bautzen | - | SV 09 Arnstadt | 6 | : | 1 |
| 28.08.2021 14:00 | VfB 1921 Krieschow | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 1 |
| 28.08.2021 14:00 | SG Union Sandersdorf | - | FSV Martinroda | 0 | : | 0 |
| 28.08.2021 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 3 |
| 28.08.2021 14:00 | FC Grimma | - | SV Blau-Weiß Zorbau | 2 | : | 2 |
| 28.08.2021 17:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | VfL Halle 96 | 3 | : | 0 |
| 29.08.2021 14:00 | VFC Plauen | - | FC Einheit Rudolstadt | 2 | : | 0 |
| 22.09.2021 16:30 | FC An der Fahner Höhe | - | FC International Leipzig | 0 | : | 4 |
Spielfrei: FC Oberlausitz Neugersdorf FC Einheit Wernigerode