| 29.04.2022 18:00 | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 4 |
| 29.04.2022 18:15 | VfL Halle 96 | - | VFC Plauen | 0 | : | 0 |
| 30.04.2022 14:00 | SV 09 Arnstadt | - | FC International Leipzig | 0 | : | 3 |
| 30.04.2022 14:00 | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | FC Einheit Wernigerode | 1 | : | 1 |
| 30.04.2022 14:00 | SV Blau-Weiß Zorbau | - | FSV Martinroda | 2 | : | 1 |
| 30.04.2022 14:00 | Bischofswerdaer FV | - | SG Union Sandersdorf | 3 | : | 1 |
| 30.04.2022 14:00 | FC Einheit Rudolstadt | - | FC Grimma | 1 | : | 1 |
| 04.05.2022 18:00 | FC An der Fahner Höhe | - | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: VfB 1921 Krieschow FSV Budissa Bautzen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 21 | 33:3 | 30 | |
| 2 | VFC Plauen | 7 | 13 | 16:5 | 11 | |
| 3 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 5 | 13 | 13:4 | 9 | |
| 4 | VfB 1921 Krieschow | 6 | 13 | 12:4 | 8 | |
| 5 | FSV Budissa Bautzen | 6 | 13 | 15:11 | 4 | |
| 6 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 6 | 11 | 9:8 | 1 | |
| 7 | FC Einheit Wernigerode | 6 | 7 | 10:9 | 1 | |
| 8 | VfL Halle 96 | 6 | 7 | 10:9 | 1 | |
| 9 | FC Carl Zeiss Jena II | 6 | 7 | 9:8 | 1 | |
| 10 | FC Einheit Rudolstadt | 7 | 7 | 9:13 | -4 | |
| 11 | Bischofswerdaer FV | 7 | 7 | 7:14 | -7 | |
| 12 | SG Union Sandersdorf | 7 | 6 | 9:13 | -4 | |
| 13 | FC International Leipzig | 6 | 6 | 7:11 | -4 | |
| 14 | FC Grimma | 7 | 6 | 7:11 | -4 | |
| 15 | FC An der Fahner Höhe | 6 | 6 | 6:10 | -4 | |
| 16 | SV Blau-Weiß Zorbau | 7 | 5 | 7:23 | -16 | |
| 17 | FSV Martinroda | 7 | 3 | 6:22 | -16 | |
| 18 | SV 09 Arnstadt | 5 | 2 | 4:11 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07.05.2022 13:00 | FSV Budissa Bautzen | - | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | : | 3 |
| 07.05.2022 14:00 | FSV Martinroda | - | Bischofswerdaer FV | 1 | : | 5 |
| 07.05.2022 14:00 | SG Union Sandersdorf | - | FC Einheit Rudolstadt | 0 | : | 0 |
| 07.05.2022 14:00 | VfB 1921 Krieschow | - | FC An der Fahner Höhe | 4 | : | 0 |
| 08.05.2022 13:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | : | 2 |
| 08.05.2022 14:00 | FC Grimma | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 0 |
| 08.05.2022 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfL Halle 96 | 3 | : | 0 |
| 08.05.2022 14:00 | FC Einheit Wernigerode | - | SV 09 Arnstadt | 5 | : | 1 |
Spielfrei: VFC Plauen FC International Leipzig