| 12.09.2020 12:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 1 |
| 12.09.2020 12:00 | Chemnitzer FC | - | RasenBallsport Leipzig | 0 | : | 4 |
| 12.09.2020 12:00 | FC Energie Cottbus | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 2 |
| 12.09.2020 13:00 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 4 |
Spielfrei: FC Erzgebirge Aue
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RasenBallsport Leipzig | 2 | 6 | 7:1 | 6 | |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 6 | 6:2 | 4 | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 2 | 3 | 3:6 | -3 | |
| 5 | SG Dynamo Dresden | 2 | 1 | 3:5 | -2 | |
| 6 | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 3:5 | -2 | |
| 7 | FC Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 9 | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19.09.2020 11:00 | FC Erzgebirge Aue | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 2 |
| 19.09.2020 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | RasenBallsport Leipzig | 1 | : | 3 |
| 19.09.2020 13:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Energie Cottbus | 1 | : | 4 |
| 20.09.2020 11:00 | SG Dynamo Dresden | - | Chemnitzer FC | 1 | : | 3 |
Spielfrei: 1. FC Magdeburg