10.10.2020 12:00 | Hannover 96 | - | Hallescher FC | 4 | : | 1 |
17.10.2020 11:00 | Hamburger SV | - | FC Energie Cottbus | 3 | : | 0 |
17.10.2020 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | KSV Holstein Kiel | 1 | : | 4 |
17.10.2020 13:00 | SG Dynamo Dresden | - | Chemnitzer FC | 8 | : | 1 |
17.10.2020 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 3 |
17.10.2020 13:00 | Hertha 03 Zehlendorf | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 5 |
17.10.2020 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | RasenBallsport Leipzig | 1 | : | 3 |
17.10.2020 15:00 | Hertha BSC | - | FC St. Pauli | 3 | : | 2 |
Spielfrei: 1. FC Union Berlin
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 4 | 12 | 15:1 | 14 | |
2 | SG Dynamo Dresden | 4 | 12 | 16:3 | 13 | |
3 | Hertha BSC | 4 | 10 | 11:6 | 5 | |
4 | Hannover 96 | 3 | 9 | 13:1 | 12 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 10:5 | 5 | |
6 | FC St. Pauli | 4 | 6 | 10:6 | 4 | |
7 | RasenBallsport Leipzig | 3 | 6 | 6:6 | 0 | |
8 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | 6 | 4:5 | -1 | |
9 | Hamburger SV | 3 | 4 | 4:5 | -1 | |
10 | Hertha 03 Zehlendorf | 4 | 4 | 9:11 | -2 | |
11 | KSV Holstein Kiel | 4 | 4 | 9:11 | -2 | |
12 | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 7:9 | -2 | |
13 | Hallescher FC | 4 | 4 | 4:7 | -3 | |
14 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 1:8 | -7 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 3:11 | -8 | |
16 | FC Energie Cottbus | 4 | 0 | 1:10 | -9 | |
17 | Chemnitzer FC | 4 | 0 | 3:21 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.10.2020 11:00 | SV Werder Bremen | - | RasenBallsport Leipzig | 1 | : | 1 |
24.10.2020 11:00 | KSV Holstein Kiel | - | Eintracht Braunschweig | 4 | : | 1 |
24.10.2020 11:00 | FC St. Pauli | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 2 |
24.10.2020 11:00 | FC Energie Cottbus | - | Hannover 96 | 0 | : | 4 |
24.10.2020 13:00 | VfL Wolfsburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 2 |
24.10.2020 13:00 | Hallescher FC | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 |
24.10.2020 14:00 | Chemnitzer FC | - | Hertha 03 Zehlendorf | 0 | : | 3 |
24.10.2020 14:30 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Hamburger SV | 2 | : | 1 |
Spielfrei: Hertha BSC