02.05.2021 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | FSV Gütersloh 2009 | _ | : | _ |
02.05.2021 14:00 | Arminia Bielefeld | - | SV Berghofen 1912 | _ | : | _ |
02.05.2021 14:00 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ |
02.05.2021 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | B.V. Borussia Bocholt 1960 | _ | : | _ |
Spielfrei: RasenBallsport Leipzig
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Borussia Bocholt 1960 | 2 | 4 | 5:3 | 2 | |
2 | FSV Gütersloh 2009 | 1 | 3 | 5:1 | 4 | |
3 | RasenBallsport Leipzig | 2 | 3 | 8:6 | 2 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 3 | 2:1 | 1 | |
5 | SV Berghofen 1912 | 2 | 3 | 2:2 | 0 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1:2 | -1 | |
7 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0:2 | -2 | |
8 | VfL Wolfsburg II | 2 | 0 | 3:6 | -3 | |
9 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1 | 0 | 1:4 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.05.2021 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FSV Gütersloh 2009 | _ | : | _ |
09.05.2021 14:00 | RasenBallsport Leipzig | - | Borussia Mönchengladbach | _ | : | _ |
09.05.2021 14:00 | Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg II | _ | : | _ |
09.05.2021 14:00 | SV Berghofen 1912 | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | _ | : | _ |
Spielfrei: B.V. Borussia Bocholt 1960