11.10.2020 11:00 | Borussia Mönchengladbach | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 2 | : | 0 |
11.10.2020 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | SV Berghofen 1912 | 0 | : | 1 |
11.10.2020 11:00 | RasenBallsport Leipzig | - | B.V. Borussia Bocholt 1960 | 5 | : | 1 |
11.10.2020 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Arminia Bielefeld | 5 | : | 1 |
Spielfrei: VfL Wolfsburg II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig | 2 | 6 | 8:3 | 5 | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 6 | 3:0 | 3 | |
3 | SV Berghofen 1912 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | |
4 | FSV Gütersloh 2009 | 2 | 3 | 5:2 | 3 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 3:4 | -1 | |
6 | B.V. Borussia Bocholt 1960 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | |
7 | VfL Wolfsburg II | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
8 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
9 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
18.10.2020 11:00 | SV Berghofen 1912 | - | RasenBallsport Leipzig | 1 | : | 2 |
18.10.2020 11:00 | VfL Wolfsburg II | - | B.V. Borussia Bocholt 1960 | 1 | : | 3 |
18.10.2020 11:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | FSV Gütersloh 2009 | 1 | : | 4 |
18.10.2020 14:00 | Arminia Bielefeld | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Borussia Mönchengladbach