09.06.2018 12:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Hertha BSC II | 1 | : | 2 |
10.06.2018 12:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Hertha 03 Zehlendorf | 2 | : | 4 |
10.06.2018 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | F.C. Hansa Rostock | 4 | : | 0 |
10.06.2018 14:00 | 1. FC Frankfurt | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ |
10.06.2018 14:00 | Tennis Borussia Berlin | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 0 |
10.06.2018 14:00 | Hallescher FC | - | SG Dynamo Dresden II | 3 | : | 0 |
10.06.2018 14:00 | 1. FC Union Berlin II | - | FC Energie Cottbus II | 4 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC II | 26 | 58 | 59:18 | 41 | |
2 | RasenBallsport Leipzig II | 26 | 56 | 52:29 | 23 | |
3 | Chemnitzer FC | 26 | 51 | 45:16 | 29 | |
4 | Tennis Borussia Berlin | 26 | 45 | 48:33 | 15 | |
5 | Hallescher FC | 26 | 38 | 40:51 | -11 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 25 | 35 | 46:41 | 5 | |
7 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 34 | 40:36 | 4 | |
8 | 1. FC Union Berlin II | 26 | 33 | 42:41 | 1 | |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 31 | 37:40 | -3 | |
10 | F.C. Hansa Rostock | 26 | 31 | 39:49 | -10 | |
11 | FC Erzgebirge Aue | 26 | 29 | 37:41 | -4 | |
12 | SG Dynamo Dresden II | 26 | 25 | 31:60 | -29 | |
13 | FC Energie Cottbus II | 26 | 23 | 35:56 | -21 | |
14 | 1. FC Frankfurt | 25 | 19 | 25:65 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende