04.04.2014 17:00 | SV BW 90 Neustadt II | - | SV 1910 Kahla | 3 | : | 1 |
04.04.2014 17:00 | TSV 1860 Ranis | - | TSV 1898 Oppurg | 3 | : | 1 |
04.04.2014 17:00 | FSV Orlatal | - | SV SCHOTT Jena | 5 | : | 1 |
05.04.2014 09:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | Bodelwitzer SV | 3 | : | 1 |
Spielfrei: VfB 09 Pößneck
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 18 | 56:2 | 54 | |
2 | FSV Orlatal | 6 | 15 | 36:3 | 33 | |
3 | Bodelwitzer SV | 5 | 15 | 24:1 | 23 | |
4 | SV SCHOTT Jena | 6 | 12 | 20:12 | 8 | |
5 | TSV 1898 Oppurg | 4 | 9 | 14:5 | 9 | |
6 | SV 1910 Kahla | 5 | 7 | 9:10 | -1 | |
7 | SV BW 90 Neustadt II | 6 | 6 | 10:18 | -8 | |
8 | TSV 1860 Ranis | 5 | 6 | 5:24 | -19 | |
9 | VfB 09 Pößneck | 5 | 3 | 6:21 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.04.2014 17:00 | Bodelwitzer SV | - | VfB 09 Pößneck | 7 | : | 0 |
11.04.2014 17:00 | TSV 1898 Oppurg | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 8 |
13.04.2014 09:30 | SV 1910 Kahla | - | FSV Orlatal | 0 | : | 2 |
13.04.2014 09:30 | SV SCHOTT Jena | - | TSV 1860 Ranis | 3 | : | 1 |
Spielfrei: SV BW 90 Neustadt II