| 02.05.2014 17:00 | FSV Orlatal | - | SV BW 90 Neustadt II | 5 | : | 3 |
| 02.05.2014 17:00 | TSV 1860 Ranis | - | SV 1910 Kahla | 3 | : | 2 |
| 05.05.2014 17:00 | VfB 09 Pößneck | - | TSV 1898 Oppurg | 0 | : | 2 |
| 06.05.2014 17:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | SV SCHOTT Jena | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Bodelwitzer SV
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 33 | 91:8 | 83 | |
| 2 | Bodelwitzer SV | 12 | 33 | 56:5 | 51 | |
| 3 | FSV Orlatal | 13 | 27 | 50:13 | 37 | |
| 4 | SV SCHOTT Jena | 13 | 27 | 52:30 | 22 | |
| 5 | TSV 1898 Oppurg | 13 | 13 | 19:45 | -26 | |
| 6 | SV BW 90 Neustadt II | 12 | 12 | 22:41 | -19 | |
| 7 | TSV 1860 Ranis | 13 | 9 | 11:71 | -60 | |
| 8 | SV 1910 Kahla | 12 | 7 | 12:55 | -43 | |
| 9 | VfB 09 Pößneck | 12 | 6 | 8:53 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 30.03.2014 09:30 | SV 1910 Kahla | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 10 |
| 09.05.2014 17:00 | TSV 1898 Oppurg | - | Bodelwitzer SV | 0 | : | 8 |
| 09.05.2014 17:00 | SV BW 90 Neustadt II | - | TSV 1860 Ranis | 1 | : | 2 |
| 31.05.2014 09:30 | SV SCHOTT Jena | - | VfB 09 Pößneck | 9 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Orlatal