| 15.06.2014 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hannover 96 | 3 | : | 1 |
| 15.06.2014 11:00 | Hamburger SV | - | Hertha BSC | 1 | : | 2 |
| 15.06.2014 11:00 | RB Leipzig | - | Eintracht Braunschweig | 5 | : | 1 |
| 15.06.2014 11:00 | FC Energie Cottbus | - | VfL Osnabrück | 2 | : | 2 |
| 15.06.2014 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 |
| 15.06.2014 11:00 | Holstein Kiel | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 4 |
| 15.06.2014 11:00 | FC St. Pauli | - | SG Dynamo Dresden | 0 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 26 | 61 | 68:22 | 46 | |
| 2 | Hertha BSC | 26 | 60 | 65:22 | 43 | |
| 3 | SV Werder Bremen | 26 | 54 | 66:37 | 29 | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 26 | 49 | 44:30 | 14 | |
| 5 | Hamburger SV | 26 | 41 | 43:35 | 8 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 40 | 37:35 | 2 | |
| 7 | FC Energie Cottbus | 26 | 35 | 28:29 | -1 | |
| 8 | Hannover 96 | 26 | 31 | 40:53 | -13 | |
| 9 | Holstein Kiel | 26 | 28 | 43:53 | -10 | |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 26 | 28 | 30:42 | -12 | |
| 11 | FC St. Pauli | 26 | 23 | 25:35 | -10 | |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 26 | 21 | 25:50 | -25 | |
| 13 | VfL Osnabrück | 26 | 20 | 27:63 | -36 | |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 26 | 16 | 19:54 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende