| 12.05.2012 10:30 | FC Einheit Rudolstadt | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 4 |
| 12.05.2012 10:30 | SV Jena-Zwätzen | - | SV SCHOTT Jena | 19 | : | 0 |
| 12.05.2012 10:30 | SC 1903 Weimar | - | ESV Lok Erfurt | 4 | : | 0 |
| 13.05.2012 10:30 | VfB Oberweimar | - | VfB 09 Pößneck | 5 | : | 1 |
| 13.05.2012 10:30 | VfL 06 Saalfeld | - | SV Lobeda 77 | 13 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Grün-Weiß Stadtroda
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL 06 Saalfeld | 17 | 48 | 141:7 | 134 | |
| 2 | SV Jena-Zwätzen | 16 | 42 | 118:21 | 97 | |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena II | 17 | 42 | 109:28 | 81 | |
| 4 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 16 | 33 | 70:38 | 32 | |
| 5 | FC Einheit Rudolstadt | 17 | 27 | 76:46 | 30 | |
| 6 | SC 1903 Weimar | 16 | 25 | 72:45 | 27 | |
| 7 | VfB Oberweimar | 16 | 25 | 55:41 | 14 | |
| 8 | SV Lobeda 77 | 17 | 13 | 23:111 | -88 | |
| 9 | ESV Lok Erfurt | 16 | 6 | 14:80 | -66 | |
| 10 | VfB 09 Pößneck | 16 | 6 | 16:133 | -117 | |
| 11 | SV SCHOTT Jena | 16 | 1 | 25:169 | -144 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19.05.2012 10:30 | VfB 09 Pößneck | - | SC 1903 Weimar | 1 | : | 1 |
| 19.05.2012 10:30 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | - | VfB Oberweimar | 1 | : | 5 |
| 19.05.2012 10:30 | SV Lobeda 77 | - | FC Einheit Rudolstadt | 1 | : | 11 |
| 20.05.2012 10:30 | SV SCHOTT Jena | - | VfL 06 Saalfeld | 0 | : | 21 |
| 20.05.2012 10:45 | ESV Lok Erfurt | - | SV Jena-Zwätzen | 2 | : | 13 |
Spielfrei: FC Carl Zeiss Jena II