| 03.12.2011 10:30 | SV SCHOTT Jena | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 14 |
| 03.12.2011 10:30 | TSV 1898 Oppurg | - | FSV Ilmtal Zottelstedt | 1 | : | 3 |
| 03.12.2011 10:30 | SV Stahl Unterwellenborn | - | SV Empor Erfurt | 1 | : | 3 |
| 03.12.2011 10:30 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | - | SV Jena-Zwätzen | 1 | : | 6 |
| 04.12.2011 10:30 | Borntaler SV Erfurt | - | SC 1903 Weimar | 1 | : | 3 |
Spielfrei: FC Einheit Rudolstadt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 30 | 103:0 | 103 | |
| 2 | SC 1903 Weimar | 10 | 27 | 52:14 | 38 | |
| 3 | FC Einheit Rudolstadt | 10 | 22 | 62:10 | 52 | |
| 4 | SV Jena-Zwätzen | 10 | 20 | 33:17 | 16 | |
| 5 | SV Empor Erfurt | 10 | 19 | 49:21 | 28 | |
| 6 | Borntaler SV Erfurt | 10 | 13 | 33:32 | 1 | |
| 7 | SV Stahl Unterwellenborn | 10 | 7 | 21:34 | -13 | |
| 8 | SV SCHOTT Jena | 10 | 7 | 8:45 | -37 | |
| 9 | FSV Ilmtal Zottelstedt | 10 | 6 | 10:83 | -73 | |
| 10 | TSV 1898 Oppurg | 10 | 5 | 8:62 | -54 | |
| 11 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 10 | 4 | 12:73 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 10.03.2012 10:30 | FC Einheit Rudolstadt | - | SV Jena-Zwätzen | 6 | : | 1 |
| 10.03.2012 10:30 | FSV Grün-Weiß Stadtroda | - | FSV Ilmtal Zottelstedt | 2 | : | 6 |
| 10.03.2012 10:30 | TSV 1898 Oppurg | - | SV SCHOTT Jena | 1 | : | 6 |
| 11.03.2012 09:00 | SC 1903 Weimar | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 9 |
| 11.03.2012 09:30 | Borntaler SV Erfurt | - | SV Empor Erfurt | 2 | : | 9 |
Spielfrei: SV Stahl Unterwellenborn