| 03.06.2012 11:00 | FC Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 2 | : | 1 |
| 03.06.2012 11:00 | VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | 3 | : | 0 |
| 03.06.2012 11:00 | SV Werder Bremen | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 0 |
| 03.06.2012 11:00 | RB Leipzig | - | Tennis Borussia Berlin | 2 | : | 0 |
| 03.06.2012 11:00 | Hertha 03 Zehlendorf | - | Hertha BSC | 0 | : | 6 |
| 03.06.2012 11:00 | SG Dynamo Dresden | - | KSV Holstein Kiel | 2 | : | 2 |
| 03.06.2012 11:00 | VfL Osnabrück | - | Hannover 96 | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 26 | 61 | 71:23 | 48 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 26 | 57 | 79:27 | 52 | |
| 3 | Hannover 96 | 26 | 55 | 73:40 | 33 | |
| 4 | SV Werder Bremen | 26 | 48 | 66:37 | 29 | |
| 5 | Hamburger SV | 26 | 42 | 38:41 | -3 | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 26 | 40 | 52:50 | 2 | |
| 7 | KSV Holstein Kiel | 26 | 38 | 44:45 | -1 | |
| 8 | FC Energie Cottbus | 26 | 38 | 37:38 | -1 | |
| 9 | VfL Osnabrück | 26 | 29 | 28:39 | -11 | |
| 10 | FC St. Pauli | 26 | 26 | 26:37 | -11 | |
| 11 | RB Leipzig | 26 | 25 | 20:41 | -21 | |
| 12 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 24 | 34:59 | -25 | |
| 13 | Tennis Borussia Berlin | 26 | 17 | 23:69 | -46 | |
| 14 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 13 | 35:80 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende