| Sa. 24.03. 13:30 | FSV Zwickau | - | VfB Auerbach 1906 | 2 | : | 2 |
| Sa. 24.03. 13:30 | FSV Wacker 03 Gotha | - | VfL Halle 96 | 2 | : | 0 |
| So. 25.03. 13:30 | FSV Budissa Bautzen | - | Chemnitzer FC II | 1 | : | 1 |
| So. 25.03. 13:30 | FC Erzgebirge Aue II | - | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 1 |
| So. 25.03. 13:30 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | SG Dynamo Dresden II | 2 | : | 3 |
| So. 25.03. 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | VfB Fortuna Chemnitz | 3 | : | 1 |
Spielfrei: 1. FC Lokomotive Leipzig FSV Luckenwalde
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 21 | 47 | 60:14 | 46 | |
| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 20 | 39 | 32:24 | 8 | |
| 3 | VfB Auerbach 1906 | 20 | 37 | 33:25 | 8 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena II | 21 | 37 | 31:25 | 6 | |
| 5 | FSV Budissa Bautzen | 21 | 29 | 26:23 | 3 | |
| 6 | SG Dynamo Dresden II | 20 | 29 | 33:31 | 2 | |
| 7 | FC Erzgebirge Aue II | 19 | 28 | 37:29 | 8 | |
| 8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 20 | 27 | 27:23 | 4 | |
| 9 | Chemnitzer FC II | 20 | 26 | 24:24 | 0 | |
| 10 | VfB Fortuna Chemnitz | 20 | 22 | 33:43 | -10 | |
| 11 | FSV Luckenwalde | 19 | 21 | 34:41 | -7 | |
| 12 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 20 | 16 | 19:40 | -21 | |
| 13 | FSV Wacker 03 Gotha | 19 | 15 | 19:43 | -24 | |
| 14 | VfL Halle 96 | 20 | 9 | 17:40 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 30.03. 19:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | : | 0 |
| Sa. 31.03. 13:30 | VfB Fortuna Chemnitz | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 3 | : | 2 |
| Sa. 31.03. 13:30 | VfL Halle 96 | - | FSV Luckenwalde | 1 | : | 0 |
| So. 01.04. 13:30 | Chemnitzer FC II | - | FSV Zwickau | 0 | : | 1 |
| So. 01.04. 13:30 | VfB Auerbach 1906 | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 | : | 0 |
| So. 01.04. 13:30 | SG Dynamo Dresden II | - | FC Erzgebirge Aue II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Budissa Bautzen FC Carl Zeiss Jena II