Fr. 25.11. 18:45 | FSV Zwickau | - | FC Erzgebirge Aue II | 3 | : | 0 |
Sa. 26.11. 13:30 | VfB Fortuna Chemnitz | - | VfL Halle 96 | 1 | : | 1 |
Sa. 26.11. 13:30 | VfB Auerbach 1906 | - | FSV Luckenwalde | 2 | : | 1 |
So. 27.11. 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1 | : | 0 |
So. 27.11. 13:30 | Chemnitzer FC II | - | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | : | 0 |
Mi. 11.04. 18:30 | SG Dynamo Dresden II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Budissa Bautzen FC Carl Zeiss Jena II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Zwickau | 13 | 32 | 39:8 | 31 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena II | 12 | 24 | 25:19 | 6 | |
3 | VfB Auerbach 1906 | 12 | 23 | 23:18 | 5 | |
4 | FC Erzgebirge Aue II | 12 | 21 | 26:17 | 9 | |
5 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 12 | 21 | 16:15 | 1 | |
6 | SG Dynamo Dresden II | 12 | 20 | 23:15 | 8 | |
7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 | 16 | 16:18 | -2 | |
8 | FSV Budissa Bautzen | 12 | 15 | 15:15 | 0 | |
9 | VfB Fortuna Chemnitz | 12 | 15 | 23:30 | -7 | |
10 | Chemnitzer FC II | 12 | 12 | 13:18 | -5 | |
11 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 13 | 11 | 12:23 | -11 | |
12 | FSV Luckenwalde | 12 | 10 | 20:31 | -11 | |
13 | FSV Wacker 03 Gotha | 12 | 10 | 15:26 | -11 | |
14 | VfL Halle 96 | 12 | 6 | 12:25 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
So. 04.12. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | SG Dynamo Dresden II | 1 | : | 2 |
So. 04.12. 13:30 | VfL Halle 96 | - | VfB Auerbach 1906 | 1 | : | 2 |
So. 04.12. 13:30 | FC Erzgebirge Aue II | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | : | 3 |
So. 04.12. 13:30 | FSV Wacker 03 Gotha | - | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 0 |
So. 04.12. 13:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | VfB Fortuna Chemnitz | 0 | : | 1 |
So. 04.12. 14:00 | FSV Luckenwalde | - | Chemnitzer FC II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Zwickau FC Grün-Weiß Piesteritz