| Mi. 02.05. 18:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 2 |
| Fr. 04.05. 13:30 | VfB Auerbach 1906 | - | FSV Wacker 03 Gotha | 5 | : | 2 |
| Sa. 05.05. 13:30 | FSV Zwickau | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 3 | : | 2 |
| Sa. 05.05. 13:30 | VfB Fortuna Chemnitz | - | FSV Luckenwalde | 2 | : | 0 |
| So. 06.05. 13:30 | SG Dynamo Dresden II | - | VfL Halle 96 | 3 | : | 1 |
| So. 06.05. 13:30 | FSV Budissa Bautzen | - | FC Erzgebirge Aue II | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Chemnitzer FC II FC Rot-Weiß Erfurt II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 12 | 25 | 29:10 | 19 | |
| 2 | VfB Auerbach 1906 | 11 | 23 | 20:9 | 11 | |
| 3 | Chemnitzer FC II | 11 | 22 | 22:9 | 13 | |
| 4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11 | 20 | 20:7 | 13 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena II | 12 | 20 | 12:9 | 3 | |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 11 | 19 | 17:13 | 4 | |
| 7 | FSV Budissa Bautzen | 12 | 19 | 17:13 | 4 | |
| 8 | SG Dynamo Dresden II | 11 | 18 | 23:17 | 6 | |
| 9 | VfB Fortuna Chemnitz | 11 | 16 | 19:16 | 3 | |
| 10 | FSV Luckenwalde | 11 | 10 | 16:21 | -5 | |
| 11 | VfL Halle 96 | 11 | 9 | 9:20 | -11 | |
| 12 | FC Erzgebirge Aue II | 11 | 7 | 10:19 | -9 | |
| 13 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 12 | 5 | 13:36 | -23 | |
| 14 | FSV Wacker 03 Gotha | 11 | 5 | 8:36 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 13.05. 13:30 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 | : | 4 |
| So. 13.05. 13:30 | FSV Luckenwalde | - | VfB Auerbach 1906 | 2 | : | 0 |
| So. 13.05. 13:30 | FSV Wacker 03 Gotha | - | Chemnitzer FC II | 1 | : | 1 |
| So. 13.05. 13:30 | VfL Halle 96 | - | VfB Fortuna Chemnitz | 0 | : | 4 |
| So. 13.05. 13:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | SG Dynamo Dresden II | 2 | : | 1 |
| Mo. 14.05. 18:00 | FC Erzgebirge Aue II | - | FSV Zwickau | 2 | : | 3 |
Spielfrei: FSV Budissa Bautzen FC Carl Zeiss Jena II