Sa. 10.03. 13:00 | Chemnitzer FC II | - | VfB Auerbach 1906 | 1 | : | 1 |
Sa. 10.03. 13:30 | FSV Zwickau | - | SG Dynamo Dresden II | 4 | : | 0 |
Sa. 10.03. 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 0 |
So. 11.03. 13:30 | FC Grün-Weiß Piesteritz | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | : | 4 |
So. 11.03. 13:30 | FC Erzgebirge Aue II | - | VfL Halle 96 | 0 | : | 3 |
So. 11.03. 13:30 | FSV Budissa Bautzen | - | VfB Fortuna Chemnitz | 2 | : | 2 |
Spielfrei: FSV Wacker 03 Gotha FSV Luckenwalde
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Zwickau | 19 | 45 | 57:11 | 46 | |
2 | VfB Auerbach 1906 | 18 | 33 | 29:22 | 7 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena II | 19 | 33 | 30:25 | 5 | |
4 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 18 | 33 | 25:21 | 4 | |
5 | FC Erzgebirge Aue II | 17 | 28 | 37:26 | 11 | |
6 | FSV Budissa Bautzen | 19 | 28 | 24:20 | 4 | |
7 | SG Dynamo Dresden II | 18 | 26 | 28:25 | 3 | |
8 | Chemnitzer FC II | 19 | 25 | 23:23 | 0 | |
9 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 19 | 24 | 25:23 | 2 | |
10 | VfB Fortuna Chemnitz | 18 | 21 | 31:39 | -8 | |
11 | FSV Luckenwalde | 18 | 18 | 29:41 | -12 | |
12 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 18 | 15 | 17:37 | -20 | |
13 | FSV Wacker 03 Gotha | 17 | 12 | 17:38 | -21 | |
14 | VfL Halle 96 | 19 | 9 | 17:38 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 17.03. 13:30 | VfB Fortuna Chemnitz | - | FSV Zwickau | 1 | : | 1 |
Sa. 17.03. 14:00 | FSV Luckenwalde | - | FSV Wacker 03 Gotha | 5 | : | 0 |
So. 18.03. 13:30 | VfB Auerbach 1906 | - | FSV Budissa Bautzen | 2 | : | 1 |
So. 18.03. 13:30 | SG Dynamo Dresden II | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 | : | 4 |
So. 18.03. 13:30 | FC Carl Zeiss Jena II | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 0 | : | 0 |
So. 18.03. 13:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Erzgebirge Aue II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Chemnitzer FC II VfL Halle 96