Sa. 23.10. 10:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | SC 1903 Weimar | 16 | : | 0 |
Sa. 23.10. 10:30 | SG SV Stahl Unterwellenborn | - | SV Lobeda 77 | 2 | : | 1 |
So. 24.10. 10:30 | FC Einheit Rudolstadt | - | ESV Lok Erfurt | 5 | : | 0 |
So. 24.10. 10:30 | VfL 06 Saalfeld | - | SG BSC Apolda | 5 | : | 2 |
Spielfrei: SV Jena-Zwätzen SG SV SCHOTT Jena
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 21 | 75:1 | 74 | |
2 | FC Einheit Rudolstadt | 7 | 18 | 68:4 | 64 | |
3 | ESV Lok Erfurt | 8 | 16 | 33:14 | 19 | |
4 | SV Lobeda 77 | 8 | 12 | 17:33 | -16 | |
5 | SV Jena-Zwätzen | 7 | 10 | 18:16 | 2 | |
6 | VfL 06 Saalfeld | 7 | 10 | 14:42 | -28 | |
7 | SG SV Stahl Unterwellenborn | 8 | 10 | 12:41 | -29 | |
8 | SG SV SCHOTT Jena | 7 | 9 | 21:22 | -1 | |
9 | SC 1903 Weimar | 7 | 3 | 8:48 | -40 | |
10 | SG BSC Apolda | 8 | 0 | 7:52 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr. 29.10. 17:30 | SC 1903 Weimar | - | VfL 06 Saalfeld | 3 | : | 1 |
Sa. 30.10. 10:30 | SG SV SCHOTT Jena | - | SG SV Stahl Unterwellenborn | 1 | : | 2 |
Sa. 30.10. 10:30 | SV Lobeda 77 | - | FC Einheit Rudolstadt | 1 | : | 26 |
Sa. 30.10. 10:30 | SV Jena-Zwätzen | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 7 |
Spielfrei: SG BSC Apolda ESV Lok Erfurt