Sa. 14.05.2011 14:00 | SV Werder Bremen II | - | SV Wehen Wiesbaden | 1 | : | 4 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | FC Bayern München II | 0 | : | 4 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | FC Hansa Rostock | - | Rot-Weiss Ahlen | 2 | : | 0 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | SV Sandhausen | 0 | : | 0 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | TuS Koblenz | - | SSV Jahn Regensburg | 0 | : | 2 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Heidenheim | 4 | : | 0 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfR Aalen | 1 | : | 0 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | VfB Stuttgart II | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 2 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | Kickers Offenbach | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 3 |
Sa. 14.05.2011 14:00 | Wacker Burghausen | - | 1. FC Saarbrücken | 3 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Braunschweig | 38 | 85 | 81:22 | 59 | |
2 | FC Hansa Rostock | 38 | 78 | 70:36 | 34 | |
3 | SG Dynamo Dresden | 38 | 65 | 55:37 | 18 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 64 | 55:39 | 16 | |
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 61 | 63:45 | 18 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 59 | 61:51 | 10 | |
7 | Kickers Offenbach | 38 | 57 | 52:45 | 7 | |
8 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 52 | 35:41 | -6 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 38 | 51 | 59:58 | 1 | |
10 | VfB Stuttgart II | 38 | 51 | 48:48 | 0 | |
11 | TuS Koblenz | 38 | 49 | 38:46 | -8 | |
12 | SV Sandhausen | 38 | 46 | 43:46 | -3 | |
13 | SV Babelsberg 03 | 38 | 46 | 39:47 | -8 | |
14 | SpVgg Unterhaching | 38 | 45 | 39:55 | -16 | |
15 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 44 | 43:62 | -19 | |
16 | VfR Aalen | 38 | 41 | 40:52 | -12 | |
17 | Rot-Weiss Ahlen | 38 | 39 | 45:69 | -24 | |
18 | Wacker Burghausen | 38 | 37 | 46:66 | -20 | |
19 | SV Werder Bremen II | 38 | 36 | 33:56 | -23 | |
20 | FC Bayern München II | 38 | 30 | 30:54 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende