So.15.06. 12:00 | Tasmania Gropiusstadt | - | BSV H�rt�rkel I | 3 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 0 |
So.15.06. 12:00 | FSV Wacker 03 Gotha | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 3 |
So.15.06. 12:00 | Hallescher FC | - | Greifswalder SV 04 | 4 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 5 |
So.15.06. 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Hertha 03 I | 2 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallescher FC | 13 | 34 | 33:13 | 20 | |
2 | 1. FC Magdeburg | 13 | 31 | 42:16 | 26 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 30 | 30:11 | 19 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 13 | 29 | 48:20 | 28 | |
5 | FC Hertha 03 I | 13 | 25 | 38:10 | 28 | |
6 | Tasmania Gropiusstadt | 13 | 23 | 34:23 | 11 | |
7 | Greifswalder SV 04 | 14 | 23 | 23:12 | 11 | |
8 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 13 | 19 | 27:22 | 5 | |
9 | FC Erzgebirge Aue | 13 | 19 | 24:22 | 2 | |
10 | BSV H�rt�rkel I | 13 | 19 | 15:15 | 0 | |
11 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 16 | 21:26 | -5 | |
12 | Chemnitzer FC | 13 | 15 | 16:15 | 1 | |
13 | FSV Wacker 03 Gotha | 13 | 9 | 12:34 | -22 | |
14 | SV Babelsberg 03 | 13 | 5 | 15:51 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück