So. 20.05.07 14:00 | Kickers Offenbach | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 1 |
So. 20.05.07 14:00 | Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | 1 | : | 3 |
So. 20.05.07 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 München | 2 | : | 2 |
So. 20.05.07 14:00 | Wacker Burghausen | - | SC Paderborn 07 | 5 | : | 1 |
So. 20.05.07 14:00 | MSV Duisburg | - | Rot- Weiss Essen | 3 | : | 0 |
So. 20.05.07 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 2 | : | 2 |
So. 20.05.07 14:00 | SC Freiburg | - | TuS Koblenz | 2 | : | 0 |
So. 20.05.07 14:00 | FC Augsburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 |
So. 20.05.07 14:00 | F. C. Hansa Rostock | - | SpVgg Unterhaching | 3 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 34 | 70 | 69:41 | 28 | |
2 | F. C. Hansa Rostock | 34 | 62 | 49:30 | 19 | |
3 | MSV Duisburg | 34 | 60 | 66:40 | 26 | |
4 | SC Freiburg | 34 | 60 | 55:39 | 16 | |
5 | Greuther Fürth | 34 | 54 | 53:40 | 13 | |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 53 | 48:34 | 14 | |
7 | FC Augsburg | 34 | 52 | 43:32 | 11 | |
8 | TSV 1860 München | 34 | 48 | 47:49 | -2 | |
9 | 1. FC Köln | 34 | 46 | 49:50 | -1 | |
10 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 45 | 46:48 | -2 | |
11 | SC Paderborn 07 | 34 | 42 | 32:41 | -9 | |
12 | TuS Koblenz | 34 | 41 | 36:45 | -9 | |
13 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 38 | 40:56 | -16 | |
14 | Kickers Offenbach | 34 | 36 | 42:59 | -17 | |
15 | Rot- Weiss Essen | 34 | 35 | 34:40 | -6 | |
16 | SpVgg Unterhaching | 34 | 35 | 33:49 | -16 | |
17 | Wacker Burghausen | 34 | 32 | 42:63 | -21 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 23 | 20:48 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende