| Fr. 30.09.05 19:30 | VfB Lübeck | - | Wuppertaler SV | 1 | : | 0 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | : | 1 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | BSV Kickers Emden | - | Bayer 04 Leverkusen II | 3 | : | 0 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | 1. FC Köln II | - | KSV Holstein Kiel | 0 | : | 2 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | FC St. Pauli | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | VfL Osnabrück | 2 | : | 1 |
| Sa. 01.10.05 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Hertha BSC II | 2 | : | 0 |
| So. 02.10.05 14:00 | SV Werder Bremen II | - | SC Preußen Münster | 1 | : | 1 |
| So. 02.10.05 14:00 | Hamburger SV II | - | Chemnitzer FC | 3 | : | 0 |
Spielfrei: SG Wattenscheid 09
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Essen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | BSV Kickers Emden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | SC Preußen Münster | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Hertha BSC II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | KSV Holstein Kiel | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 14.10.05 19:30 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Köln II | 2 | : | 0 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Chemnitzer FC | - | SV Werder Bremen II | 1 | : | 0 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | SC Preußen Münster | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 2 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II | - | VfB Lübeck | 6 | : | 2 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Hertha BSC II | - | BSV Kickers Emden | 3 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 14:30 | KSV Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 4 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hamburger SV II | 2 | : | 1 |
| So. 16.10.05 18:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiß Essen | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Rot-Weiß Oberhausen