| Sa. 25.03.06 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | VfB Lübeck | 2 | : | 2 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Rot-Weiß Essen | 3 | : | 1 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | BSV Kickers Emden | 0 | : | 1 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | KSV Holstein Kiel | - | SG Wattenscheid 09 | 2 | : | 2 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | Hertha BSC II | - | Hamburger SV II | 1 | : | 1 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | SC Preußen Münster | - | FC St. Pauli | 1 | : | 2 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | Chemnitzer FC | - | 1. FC Köln II | 0 | : | 3 |
| Sa. 25.03.06 14:00 | Wuppertaler SV | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 0 |
| So. 26.03.06 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II | - | SV Werder Bremen II | 2 | : | 1 |
Spielfrei: VfL Osnabrück
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Holstein Kiel | 13 | 29 | 22:11 | 11 | |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 28 | 26:15 | 11 | |
| 3 | FC St. Pauli | 15 | 22 | 19:15 | 4 | |
| 4 | Hertha BSC II | 14 | 20 | 24:20 | 4 | |
| 5 | Rot-Weiß Essen | 14 | 20 | 20:17 | 3 | |
| 6 | VfB Lübeck | 14 | 19 | 18:18 | 0 | |
| 7 | Wuppertaler SV | 14 | 19 | 15:17 | -2 | |
| 8 | SG Wattenscheid 09 | 14 | 18 | 20:18 | 2 | |
| 9 | BSV Kickers Emden | 14 | 16 | 21:24 | -3 | |
| 10 | SC Preußen Münster | 13 | 15 | 8:12 | -4 | |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 14 | 19:22 | -3 | |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 13 | 15:23 | -8 | |
| 13 | 1. FC Köln II | 14 | 10 | 16:31 | -15 | |
| 14 | Hamburger SV II | 13 | 9 | 14:20 | -6 | |
| 15 | VfL Osnabrück | 13 | 9 | 16:29 | -13 | |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen II | 14 | 9 | 15:29 | -14 | |
| 17 | SV Werder Bremen II | 14 | 5 | 11:21 | -10 | |
| 18 | Chemnitzer FC | 13 | 5 | 11:28 | -17 | |
| 19 | FC Rot-Weiß Erfurt | 14 | 3 | 8:29 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 31.03.06 19:30 | SG Wattenscheid 09 | - | VfL Osnabrück | 3 | : | 3 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | 1. FC Köln II | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 1 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | KSV Holstein Kiel | 2 | : | 1 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | BSV Kickers Emden | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 0 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Bayer 04 Leverkusen II | 3 | : | 1 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | VfB Lübeck | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | : | 0 |
| Sa. 01.04.06 14:00 | FC St. Pauli | - | Chemnitzer FC | 3 | : | 2 |
| So. 02.04.06 14:00 | Hamburger SV II | - | SC Preußen Münster | 0 | : | 2 |
| So. 02.04.06 14:00 | SV Werder Bremen II | - | Hertha BSC II | 2 | : | 1 |
Spielfrei: Fortuna Düsseldorf