| Fr. 14.10.05 19:30 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Köln II | 2 | : | 0 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Chemnitzer FC | - | SV Werder Bremen II | 1 | : | 0 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | SC Preußen Münster | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 2 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II | - | VfB Lübeck | 6 | : | 2 |
| Sa. 15.10.05 14:00 | Hertha BSC II | - | BSV Kickers Emden | 3 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 14:30 | KSV Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | 4 | : | 1 |
| Sa. 15.10.05 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Hamburger SV II | 2 | : | 1 |
| So. 16.10.05 18:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiß Essen | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Rot-Weiß Oberhausen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Holstein Kiel | 12 | 31 | 24:10 | 14 | |
| 2 | VfB Lübeck | 12 | 29 | 22:10 | 12 | |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 13 | 26 | 22:14 | 8 | |
| 4 | Hertha BSC II | 13 | 23 | 22:14 | 8 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 23 | 20:14 | 6 | |
| 6 | FC St. Pauli | 13 | 22 | 15:11 | 4 | |
| 7 | VfL Osnabrück | 12 | 21 | 22:16 | 6 | |
| 8 | Wuppertaler SV | 13 | 18 | 14:16 | -2 | |
| 9 | BSV Kickers Emden | 12 | 16 | 14:15 | -1 | |
| 10 | Hamburger SV II | 12 | 15 | 16:12 | 4 | |
| 11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 12 | 14 | 17:19 | -2 | |
| 12 | SG Wattenscheid 09 | 12 | 14 | 17:20 | -3 | |
| 13 | SC Preußen Münster | 12 | 14 | 10:16 | -6 | |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 13 | 16:18 | -2 | |
| 15 | Bayer 04 Leverkusen II | 13 | 12 | 20:23 | -3 | |
| 16 | Chemnitzer FC | 12 | 11 | 14:22 | -8 | |
| 17 | SV Werder Bremen II | 12 | 9 | 12:18 | -6 | |
| 18 | 1. FC Köln II | 13 | 8 | 15:32 | -17 | |
| 19 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 7 | 10:22 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 21.10.05 19:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2 | : | 0 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | VfB Lübeck | - | Hertha BSC II | 3 | : | 1 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Wuppertaler SV | 1 | : | 0 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | BSV Kickers Emden | - | SC Preußen Münster | 0 | : | 0 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | SV Werder Bremen II | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 2 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2 | : | 1 |
| Sa. 22.10.05 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Chemnitzer FC | 1 | : | 0 |
| So. 23.10.05 14:00 | 1. FC Köln II | - | SG Wattenscheid 09 | 1 | : | 1 |
| So. 23.10.05 14:00 | Hamburger SV II | - | KSV Holstein Kiel | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Rot-Weiß Essen