3. Liga 2008/2009

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 Â« vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Union Berlin ↗       38 22 12 4   59 : 23 36   78
2 Fortuna Düsseldorf ↗       38 20 9 9   54 : 33 21   69
3 SC Paderborn 07 ↗       38 20 8 10   68 : 38 30   68
4 SpVgg Unterhaching ↗       38 20 7 11   57 : 46 11   67
5 FC Bayern München II ↗       38 14 17 7   54 : 38 16   59
6 BSV Kickers Emden ↗       38 16 11 11   45 : 44 1   59
7 Kickers Offenbach ↗       38 12 16 10   40 : 35 5   52
8 SV Sandhausen ↗       38 12 14 12   58 : 52 6   50
9 SG Dynamo Dresden ↗       38 13 11 14   46 : 46 0   50
10 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       38 13 11 14   46 : 48 -2   50
11 VfB Stuttgart II ↗       38 13 10 15   61 : 50 11   49
12 FC Erzgebirge Aue ↗       38 12 12 14   43 : 43 0   48
13 Eintracht Braunschweig ↗       38 12 9 17   46 : 51 -5   45
14 Wuppertaler SV ↗       38 11 12 15   36 : 45 -9   45
15 SSV Jahn Regensburg ↗       38 11 12 15   37 : 51 -14   45
16 FC Carl Zeiss Jena ↗       38 10 11 17   41 : 59 -18   41
17 SV Werder Bremen II ↗       38 10 10 18   49 : 58 -9   40
18 Wacker Burghausen ↗       38 10 10 18   40 : 65 -25   40
19 VfR Aalen ↗       38 8 15 15   38 : 60 -22   39
20 Stuttgarter Kickers ↗   Stuttgarter Kickers

Straf-/Bonuspunkte: -3

Notiz: 3 Punkte Abzug, wegen Lizenzverstoßes
  38 7 11 20   38 : 71 -33   29
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.03.2010 15:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1783 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de