| Regionalliga Nordost 2012/2013 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | RB Leipzig   |  |  |  | 30 | 21 | 9 | 0 |  | 65 | : | 22 | 43 |  | 72 |  
    | 2 |  |   | FC Carl Zeiss Jena   |  |  |  | 30 | 16 | 10 | 4 |  | 54 | : | 28 | 26 |  | 58 |  
    | 3 |  |   | FSV Zwickau   |  |  |  | 30 | 13 | 14 | 3 |  | 44 | : | 14 | 30 |  | 53 |  
    | 4 |  |   | Berliner AK 07   |  |  |  | 30 | 13 | 14 | 3 |  | 37 | : | 18 | 19 |  | 53 |  
    | 5 |  |   | Hertha BSC II   |  |  |  | 30 | 14 | 4 | 12 |  | 46 | : | 39 | 7 |  | 46 |  
    | 6 |  |   | 1. FC Magdeburg   |  |  |  | 30 | 12 | 9 | 9 |  | 42 | : | 41 | 1 |  | 45 |  
    | 7 |  |   | ZFC Meuselwitz   |  |  |  | 30 | 13 | 6 | 11 |  | 37 | : | 40 | -3 |  | 45 |  
    | 8 |  |   | TSG Neustrelitz   |  |  |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  | 41 | : | 39 | 2 |  | 40 |  
    | 9 |  |   | Germania Halberstadt   |  |  |  | 30 | 8 | 14 | 8 |  | 31 | : | 34 | -3 |  | 38 |  
    | 10 |  |   | 1. FC Lokomotive Leipzig   |  |  |  | 30 | 9 | 9 | 12 |  | 35 | : | 39 | -4 |  | 36 |  
    | 11 |  |   | FSV Optik Rathenow   |  |  |  | 30 | 9 | 8 | 13 |  | 35 | : | 46 | -11 |  | 35 |  
    | 12 |  |   | 1. FC Union Berlin II   |  |  |  | 30 | 7 | 10 | 13 |  | 36 | : | 43 | -7 |  | 31 |  
    | 13 |  |   | VFC Plauen   |  |  |  | 30 | 6 | 11 | 13 |  | 42 | : | 52 | -10 |  | 29 |  
    | 14 |  |   | VfB Auerbach 1906   |  |  |  | 30 | 6 | 10 | 14 |  | 35 | : | 48 | -13 |  | 28 |  
    | 15 |  |   | FC Energie Cottbus II   |  |  |  | 30 | 3 | 11 | 16 |  | 26 | : | 53 | -27 |  | 20 |  
    | 16 |  |   | Torgelower SV Greif   |  |  |  | 30 | 2 | 7 | 21 |  | 19 | : | 69 | -50 |  | 13 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |