U13-Talente-Spielrunde Nordost 2025/26

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik   Info
  FCC FCM Energ Aue HFC CFC Rasen SGD RWE
FC Carl Zeiss Jena   06.09. 01.11. 23.11. 28.02. 14.03. 18.04. 20.09. 08.11. .FCC.
1. FC Magdeburg 07.03.   09.05. 27.09. 25.04. 15.11. 30.08. 06.06. 13.09. .FCM.
FC Energie Cottbus 26.04. 09.11.   14.09. 28.09. 06.06. 22.03. 08.03. 16.11. .Energ.
FC Erzgebirge Aue 06.06. 18.04. 15.03.   20.09. 01.11. 15.11. 09.05. 30.08. .Aue.
Hallescher FC 30.08. 01.11. 18.04. 21.03.   09.05. 06.06. 15.11. 07.03. .HFC.
Chemnitzer FC 13.09. 30.05. 22.11. 25.04. 09.11.   07.03. 30.08. 21.03. .CFC.
RasenBallsport Leipzig 27.09. 28.02. 20.09. 30.05. 22.11. 06.09.   14.03. 25.04. .Rasen.
SG Dynamo Dresden 21.03. 22.11. 06.09. 08.11. 30.05. 28.02. 13.09.   27.09. .SGD.
FC Rot-Weiß Erfurt 09.05. 14.03. 30.05. 28.02. 06.09. 20.09. 01.11. 18.04.   .RWE.
.FCC. .FCM. .Energ. .Aue. .HFC. .CFC. .Rasen. .SGD. .RWE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.07.2025 11:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0234 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de