3. Liga 2008/2009

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Paderborn 07 ↗       10 7 2 1   18 : 10 8   23
2 1. FC Union Berlin ↗       10 6 3 1   18 : 7 11   21
3 BSV Kickers Emden ↗       10 6 3 1   15 : 8 7   21
4 SV Sandhausen ↗       10 6 1 3   21 : 12 9   19
5 Fortuna Düsseldorf ↗       10 5 2 3   15 : 9 6   17
6 FC Bayern München II ↗       10 4 5 1   14 : 11 3   17
7 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       10 5 1 4   15 : 14 1   16
8 SpVgg Unterhaching ↗       10 4 4 2   14 : 13 1   16
9 VfB Stuttgart II ↗       10 4 3 3   24 : 15 9   15
10 Eintracht Braunschweig ↗       10 4 3 3   13 : 10 3   15
11 Kickers Offenbach ↗       10 3 5 2   11 : 12 -1   14
12 SG Dynamo Dresden ↗       10 3 3 4   9 : 9 0   12
13 FC Erzgebirge Aue ↗       10 2 3 5   13 : 17 -4   9
14 Wuppertaler SV ↗       10 2 3 5   8 : 13 -5   9
15 VfR Aalen ↗       10 1 6 3   6 : 13 -7   9
16 Wacker Burghausen ↗       10 3 0 7   14 : 22 -8   9
17 FC Carl Zeiss Jena ↗       10 2 3 5   11 : 19 -8   9
18 SSV Jahn Regensburg ↗       10 2 3 5   10 : 19 -9   9
19 SV Werder Bremen II ↗       10 2 1 7   15 : 22 -7   7
20 Stuttgarter Kickers ↗   Stuttgarter Kickers

Straf-/Bonuspunkte: -3

Notiz: 3 Punkte Abzug, wegen Lizenzverstoßes
  10 0 4 6   12 : 21 -9   1
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.03.2010 15:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0709 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de