| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 2019/20 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | Hertha BSC |  |  |  | 21 | 15 | 4 | 2 |  | 62 | : | 15 | 47 |  | 49 |  
    | 2 |  |   | RasenBallsport Leipzig |  |  |  | 21 | 16 | 0 | 5 |  | 61 | : | 20 | 41 |  | 48 |  
    | 3 |  |   | SV Werder Bremen |  |  |  | 21 | 15 | 3 | 3 |  | 57 | : | 25 | 32 |  | 48 |  
    | 4 |  |   | Hamburger SV |  |  |  | 21 | 15 | 2 | 4 |  | 52 | : | 22 | 30 |  | 47 |  
    | 5 |  |   | VfL Wolfsburg |  |  |  | 21 | 11 | 8 | 2 |  | 37 | : | 13 | 24 |  | 41 |  
    | 6 |  |   | SG Dynamo Dresden |  |  |  | 21 | 8 | 7 | 6 |  | 24 | : | 30 | -6 |  | 31 |  
    | 7 |  |   | 1. FC Union Berlin |  |  |  | 21 | 8 | 4 | 9 |  | 41 | : | 48 | -7 |  | 28 |  
    | 8 |  |   | FC Energie Cottbus |  |  |  | 21 | 7 | 4 | 10 |  | 24 | : | 32 | -8 |  | 25 |  
    | 9 |  |   | Hannover 96 |  |  |  | 21 | 5 | 9 | 7 |  | 25 | : | 33 | -8 |  | 24 |  
    | 10 |  |   | FC St. Pauli |  |  |  | 21 | 7 | 2 | 12 |  | 33 | : | 50 | -17 |  | 23 |  
    | 11 |  |   | Chemnitzer FC |  |  |  | 21 | 5 | 6 | 10 |  | 22 | : | 38 | -16 |  | 21 |  
    | 12 |  |   | FC Carl Zeiss Jena |  |  |  | 21 | 2 | 4 | 15 |  | 19 | : | 61 | -42 |  | 10 |  
    | 13 |  |   | Eintracht Braunschweig |  |  |  | 21 | 2 | 3 | 16 |  | 19 | : | 54 | -35 |  | 9 |  
    | 14 |  |   | Hallescher FC |  |  |  | 21 | 2 | 2 | 17 |  | 15 | : | 50 | -35 |  | 8 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |