| F1-Junioren Kreisliga 2011/12 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | FC Carl Zeiss Jena |  |   |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 151 | : | 8 | 143 |  | 42 |  
    | 2 |  |   | SV Jena-Zwätzen |  |   |  | 16 | 12 | 0 | 4 |  | 46 | : | 22 | 24 |  | 33 |  
    | 3 |  |   | FC Thüringen Jena |  |   |  | 16 | 8 | 2 | 6 |  | 43 | : | 43 | 0 |  | 20 |  
    | 4 |  |   | SG Union Isserstedt |  |   |  | 16 | 6 | 1 | 9 |  | 15 | : | 27 | -12 |  | 19 |  
    | 5 |  |   | SV Lobeda 77 |  |   |  | 16 | 6 | 1 | 9 |  | 33 | : | 50 | -17 |  | 19 |  
    | 6 |  |  | SG Zöllnitz/Schott |  |   |  | 16 | 4 | 2 | 10 |  | 19 | : | 48 | -29 |  | 14 |  
    | 7 |  |   | SV Eintracht Eisenberg |  |   |  | 16 | 4 | 1 | 11 |  | 17 | : | 56 | -39 |  | 10 |  
    | 8 |  |   | SV 1910 Kahla |  |   |  | 15 | 2 | 1 | 12 |  | 14 | : | 84 | -70 |  | 7 |  
    | 9 |  |  | SV St. Gangloff 1990 |  |   |  | 15 | 9 | 0 | 6 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |