| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 15.08.2021 14:00 |  | Hertha 03 Zehlendorf   | - |  FC St. Pauli |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  | 22.08.2021 13:00 |  | FC St. Pauli   | - |  F.C. Hansa Rostock |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 3 |  | 28.08.2021 11:00 |  | Chemnitzer FC   | - |  FC St. Pauli |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  | 11.09.2021 15:00 |  | FC St. Pauli   | - |  FC Carl Zeiss Jena |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | 18.09.2021 11:00 |  | Hallescher FC   | - |  FC St. Pauli |  | 1 | : | 11 |  |  |  
          | 6 |  | 25.09.2021 15:00 |  | FC St. Pauli   | - |  1. FC Union Berlin |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  | 02.10.2021 13:00 |  | Hannover 96   | - |  FC St. Pauli |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | 09.10.2021 11:00 |  | FC St. Pauli   | - |  SG Dynamo Dresden |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | 30.10.2021 14:00 |  | FC Viktoria 1889 Berlin   | - |  FC St. Pauli |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 10 |  | 06.11.2021 11:00 |  | FC St. Pauli   | - |  FC Erzgebirge Aue |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 08.03.2022 14:00 |  | RasenBallsport Leipzig   | - |  FC St. Pauli |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 26.03.2022 11:00 |  | FC St. Pauli   | - |  FC Energie Cottbus |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  | 26.02.2022 15:00 |  | Hertha BSC   | - |  FC St. Pauli |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | 05.03.2022 15:00 |  | FC St. Pauli   | - |  VfL Wolfsburg |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 16 |  | 05.04.2022 19:30 |  | Eintracht Braunschweig   | - |  FC St. Pauli |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 17 |  | 02.04.2022 13:00 |  | FC St. Pauli   | - |  SV Werder Bremen |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  | 09.04.2022 12:00 |  | KSV Holstein Kiel   | - |  FC St. Pauli |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 19 |  | 24.04.2022 11:30 |  | FC St. Pauli   | - |  Hamburger SV |  | 1 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |