| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 15.08.2021 11:00 |  | Hamburger SV   | - |  FC Energie Cottbus |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  | 21.08.2021 13:00 |  | Hertha BSC   | - |  Hamburger SV |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 29.09.2021 18:00 |  | Hamburger SV   | - |  VfL Wolfsburg |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | 11.09.2021 13:00 |  | Eintracht Braunschweig   | - |  Hamburger SV |  | 0 | : | 4 |  |  |  
          | 5 |  | 19.09.2021 12:30 |  | Hamburger SV   | - |  SV Werder Bremen |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  | 25.09.2021 15:00 |  | KSV Holstein Kiel   | - |  Hamburger SV |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | 04.12.2021 15:00 |  | Hamburger SV   | - |  Hertha 03 Zehlendorf |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 9 |  | 30.10.2021 12:30 |  | F.C. Hansa Rostock   | - |  Hamburger SV |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 10 |  | 06.11.2021 11:00 |  | Hamburger SV   | - |  Chemnitzer FC |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 12.02.2022 11:00 |  | FC Carl Zeiss Jena   | - |  Hamburger SV |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | 28.11.2021 11:00 |  | Hamburger SV   | - |  Hallescher FC |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 13 |  | 19.02.2022 14:00 |  | 1. FC Union Berlin   | - |  Hamburger SV |  | 2 | : | 6 |  |  |  
          | 14 |  | 26.02.2022 13:00 |  | Hamburger SV   | - |  Hannover 96 |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  | 26.03.2022 11:00 |  | SG Dynamo Dresden   | - |  Hamburger SV |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 16 |  | 13.03.2022 14:00 |  | Hamburger SV   | - |  FC Viktoria 1889 Berlin |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 17 |  | 02.04.2022 11:00 |  | FC Erzgebirge Aue   | - |  Hamburger SV |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  | 09.04.2022 13:00 |  | Hamburger SV   | - |  RasenBallsport Leipzig |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 19 |  | 24.04.2022 11:30 |  | FC St. Pauli   | - |  Hamburger SV |  | 1 | : | 3 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |