| B-Junioren Regionalliga NO 2005/2006 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Mi.24.08. 17:30 |  | Hertha BSC   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  | Sa.27.08. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  1. FC Magdeburg |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | So.04.09. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FC Carl Zeiss JENA |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  | Sa.17.09. 13:00 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  | Sa.24.09. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FV Dresden-Nord |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  | So.02.10. 13:00 |  | Hertha 03 Zehlendorf   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  | Sa.08.10. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  Hallescher Fußballclub |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 8 |  | So.23.10. 12:00 |  | 1. FC Union Berlin   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 9 |  | Sa.29.10. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - | Tasmania Berlin |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  | So.06.11. 11:30 |  | FC Rot-Weiß Erfurt   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 11 |  | So.20.11. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  F.C. Hansa Rostock |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | Sa.26.11. 11:00 |  | FC Sachsen Leipzig   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | Sa.03.12. 11:30 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  1. FC Dynamo Dresden |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  | Sa.10.12. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  Hertha BSC |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 15 |  | So.12.02. 12:00 |  | 1. FC Magdeburg   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 16 |  | So.30.04. 12:00 |  | FC Carl Zeiss JENA   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 17 |  | So.26.02. 11:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FC Energie Cottbus |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  | So.05.03. 10:30 |  | FV Dresden-Nord   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 19 |  | Mi.19.04. 17:30 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  Hertha 03 Zehlendorf |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 20 |  | Sa.18.03. 12:00 |  | Hallescher Fußballclub   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 21 |  | Sa.25.03. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  1. FC Union Berlin |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 22 |  | So.02.04. 12:00 |  | Tasmania Berlin | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 23 |  | Sa.08.04. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FC Rot-Weiß Erfurt |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 24 |  | Sa.22.04. 13:00 |  | F.C. Hansa Rostock   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 25 |  | So.14.05. 12:00 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FC Sachsen Leipzig |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 26 |  | So.21.05. 12:00 |  | 1. FC Dynamo Dresden   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | 1 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |