| Regionalliga Nordost 2020/21 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 15.08.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  SV Lichtenberg 47 |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  | 23.08.2020 14:00 |  | ZFC Meuselwitz   | - |  FC Energie Cottbus |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  | 29.08.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  FC Viktoria 1889 Berlin |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | 02.09.2020 19:00 |  | VfB Auerbach   | - |  FC Energie Cottbus |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 5 |  | 06.09.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Germania Halberstadt |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  | 20.09.2020 13:30 |  | SV Babelsberg 03   | - |  FC Energie Cottbus |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 7 |  | 23.09.2020 19:00 |  | FC Energie Cottbus   | - |  FSV Union Fürstenwalde |  | 3 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  | 27.09.2020 13:30 |  | 1. FC Lokomotive Leipzig   | - |  FC Energie Cottbus |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  | 04.10.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  BFC Dynamo |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  | 18.10.2020 13:30 |  | Hertha BSC II   | - |  FC Energie Cottbus |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  | 24.10.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Berliner AK 07 |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | 28.10.2020 19:00 |  | FC Carl Zeiss Jena   | - |  FC Energie Cottbus |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 13 |  | 01.11.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  FSV Luckenwalde |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  | 08.11.2020 13:30 |  | Bischofswerdaer FV   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 15 |  | 21.11.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Chemnitzer FC |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 16 |  | 29.11.2020 13:30 |  | FSV Optik Rathenow   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 17 |  | 06.12.2020 13:30 |  | BSG Chemie Leipzig   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 18 |  | 13.12.2020 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  VSG Altglienicke |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 19 |  | 20.12.2020 13:30 |  | Tennis Borussia Berlin   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 20 |  | 24.01.2021 13:30 |  | SV Lichtenberg 47   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 21 |  | 31.01.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  ZFC Meuselwitz |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 22 |  | 07.02.2021 13:30 |  | FC Viktoria 1889 Berlin   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 23 |  | 14.02.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  VfB Auerbach |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 24 |  | 21.02.2021 13:30 |  | Germania Halberstadt   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 25 |  | 28.02.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  SV Babelsberg 03 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 26 |  | 07.03.2021 13:30 |  | FSV Union Fürstenwalde   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 27 |  | 14.03.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  1. FC Lokomotive Leipzig |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 28 |  | 21.03.2021 13:30 |  | BFC Dynamo   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 29 |  | 04.04.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Hertha BSC II |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 30 |  | 11.04.2021 13:30 |  | Berliner AK 07   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 31 |  | 18.04.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  FC Carl Zeiss Jena |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 32 |  | 25.04.2021 13:30 |  | FSV Luckenwalde   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 33 |  | 02.05.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Bischofswerdaer FV |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 34 |  | 09.05.2021 13:30 |  | Chemnitzer FC   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 35 |  | 16.05.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  FSV Optik Rathenow |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 36 |  | 30.05.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  BSG Chemie Leipzig |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 37 |  | 06.06.2021 13:30 |  | VSG Altglienicke   | - |  FC Energie Cottbus |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 38 |  | 13.06.2021 13:30 |  | FC Energie Cottbus   | - |  Tennis Borussia Berlin |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |