Frauen Bundesliga 2025/26

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC FCN SGS SGE SCF Hoffe FCK HSV Bayer FCB Wolfs Rasen Union SVW
FC Carl Zeiss Jena   2:3 09.11. 15.02. 03.05. 1:4 17.05. 15.03. 02.11. 01.02. 25.01. 29.03. 1:2 07.12. .FCC.
1. FC Nürnberg 22.02.   10.05. 23.11. 18.10. 08.02. 22.03. 26.04. 0:1 04.11. 14.12. 1:1 21.12. 1:4 .FCN.
SGS Essen 26.04. 07.12.   21.12. 17.05. 17.10. 1:2 0:0 03.05. 22.03. 0:8 22.02. 01.02. 05.11. .SGS.
Eintracht Frankfurt 3:1 03.05. 5:0   22.02. 25.01. 05.11. 22.03. 08.02. 07.12. 26.04. 4:3 17.05. 19.10. .SGE.
SC Freiburg 23.11. 15.03. 14.12. 3:2   29.03. 1:0 6:2 10.11. 08.02. 10.05. 03.11. 15.02. 21.12. .SCF.
TSG Hoffenheim 21.12. 1:1 15.03. 3:0 06.11.   26.04. 15.02. 0:2 23.11. 22.03. 17.05. 07.12. 01.02. .Hoffe.
1. FC Köln 14.12. 31.10. 08.02. 29.03. 25.01. 09.11.   10.05. 05.10. 15.03. 1:2 0:2 2:1 03.05. .FCK.
Hamburger SV 18.10. 09.11. 25.01. 02.11. 01.02. 1:4 07.12.   29.03. 17.05. 3:3 08.02. 03.05. 22.02. .HSV.
Bayer 04 Leverkusen 22.03. 01.02. 23.11. 2:1 26.04. 22.02. 15.02. 05.11.   21.12. 19.10. 07.12. 3:2 17.05. .Bayer.
FC Bayern München 0:0 29.03. 01.11. 10.05. 4:0 03.05. 19.10. 14.12. 2:0   22.02. 25.01. 07.11. 4:0 .FCB.
VfL Wolfsburg 3:1 17.05. 15.02. 08.11. 07.12. 01.11. 01.02. 21.12. 15.03. 1:3   03.05. 29.03. 4:2 .Wolfs.
RasenBallsport Leipzig 06.11. 15.02. 2:1 01.02. 22.03. 14.12. 21.12. 0:1 10.05. 0:3 23.11.   15.03. 26.04. .Rasen.
1. FC Union Berlin 08.02. 1:1 2:0 14.12. 0:3 10.05. 22.02. 23.11. 25.01. 26.04. 04.11. 19.10.   22.03. .Union.
SV Werder Bremen 10.05. 25.01. 29.03. 15.03. 1:1 2:1 23.11. 2:0 14.12. 15.02. 08.02. 09.11. 01.11.   .SVW.
.FCC. .FCN. .SGS. .SGE. .SCF. .Hoffe. .FCK. .HSV. .Bayer. .FCB. .Wolfs. .Rasen. .Union. .SVW.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2025 22:47
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0219 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de