Regionalliga Nordost 2025/2026

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCC Lok FCMII BFC ChemL CFC Preus HFC GFC Lucke Herth Babel Zwick Altgl ZFC RWE Eilen Zehle
FC Carl Zeiss Jena   01.10. 31.10. 03.05. 22.02. 27.09. 17.10. 23.11. 19.04. 05.04. 1:0 07.12. 08.02. 01.02. 15.03. 17.05. 2:0 4:0 .FCC.
1. FC Lokomotive Leipzig 08.03.   17.05. 02.11. 19.10. 2:1 03.05. 19.04. 23.11. 4:0 15.03. 26.09. 07.12. 1:0 1:0 05.04. 22.02. 08.02. .Lok.
1. FC Magdeburg II 26.04. 26.11.   4:3 07.12. 08.02. 23.03. 0:1 1:1 1:2 10.10. 10.05. 08.03. 28.10. 12.04. 22.02. 23.09. 11.11. .FCMII.
BFC Dynamo 07.11. 26.04. 15.02.   15.03. 17.05. 01.02. 07.12. 16.09. 23.11. 01.03. 0:4 03.10. 23.03. 1:1 2:3 26.10. 12.04. .BFC.
BSG Chemie Leipzig 0:2 12.04. 0:2 19.09.   01.02. 15.02. 01.03. 14.12. 23.03. 25.10. 2:3 29.11. 03.10. 08.11. 16.09. 10.05. 26.04. .ChemL.
Chemnitzer FC 23.03. 15.02. 2:4 28.11. 1:0   1:1 17.09. 1:0 14.12. 12.04. 01.03. 10.05. 07.11. 26.04. 15.03. 04.10. 24.10. .CFC.
BFC Preussen 12.04. 09.11. 27.09. 1:2 2:1 22.02.   15.03. 05.04. 08.02. 17.09. 26.04. 26.10. 29.11. 10.05. 2:4 2:2 14.12. .Preus.
Hallescher FC 10.05. 24.10. 14.12. 1:0 0:0 08.03. 20.09.   22.02. 3:1 26.04. 07.11. 23.03. 12.04. 04.10. 08.02. 28.11. 5:1 .HFC.
Greifswalder FC 25.10. 10.05. 01.03. 08.03. 3:0 07.12. 03.10. 0:2   21.09. 1:1 15.02. 12.04. 26.04. 23.03. 01.02. 09.11. 30.11. .GFC.
FSV Luckenwalde 05.10. 01.03. 01.02. 10.05. 27.09. 2:1 3:0 15.02. 15.03.   07.11. 24.10. 26.04. 1:3 28.11. 07.12. 12.04. 16.09. .Lucke.
Hertha BSC II 14.12. 21.09. 05.04. 2:2 19.04. 18.10. 08.03. 02.11. 08.02. 03.05.   30.11. 3:3 10.05. 2:3 26.09. 5:2 22.02. .Herth.
SV Babelsberg 03 1:4 23.03. 23.11. 22.02. 08.02. 0:1 31.10. 03.05. 3:1 19.04. 17.05.   0:2 19.09. 14.12. 18.10. 08.03. 05.04. .Babel.
FSV Zwickau 0:0 1:1 16.09. 05.04. 17.05. 23.11. 19.04. 28.09. 18.10. 01.11. 15.02. 01.02.   01.03. 2:0 03.05. 14.12. 15.03. .Zwick.
VSG Altglienicke 2:1 14.12. 19.04. 28.09. 05.04. 03.05. 17.05. 18.10. 01.11. 22.02. 23.11. 15.03. 3:0   16.09. 1:3 08.02. 2:0 .Altgl.
ZFC Meuselwitz 21.09. 01.02. 19.10. 08.02. 03.05. 02.11. 23.11. 05.04. 28.09. 17.05. 07.12. 1:1 22.02. 08.03.   19.04. 1:1 2:1 .ZFC.
FC Rot-Weiß Erfurt 28.11. 05.10. 3:1 14.12. 08.03. 20.09. 01.03. 1:2 3:2 2:1 23.03. 12.04. 08.11. 15.02. 26.10.   26.04. 10.05. .RWE.
FC Eilenburg 01.03. 0:1 15.03. 19.04. 23.11. 05.04. 07.12. 17.05. 03.05. 17.10. 01.02. 16.09. 3:0 0:2 15.02. 01.11.   26.09. .Eilen.
Hertha 03 Zehlendorf 15.02. 0:1 03.05. 19.10. 31.10. 19.04. 0:2 01.02. 17.05. 08.03. 2:2 05.10. 19.09. 07.12. 01.03. 23.11. 23.03.   .Zehle.
.FCC. .Lok. .FCMII. .BFC. .ChemL. .CFC. .Preus. .HFC. .GFC. .Lucke. .Herth. .Babel. .Zwick. .Altgl. .ZFC. .RWE. .Eilen. .Zehle.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.09.2025 17:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1003 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de