C1-Junioren Talenteliga Mitteldeutschland 2011/12

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
FC Erzgebirge Aue   2:1 2:1 3:2 0:7 1:1 1:1 2:3 0:2 0:2 1:4 1:2 .M1.
SG Dynamo Dresden 0:1   4:0 0:2 1:4 0:8 1:1 0:3 1:5 1:0 1:2 10:3 .M2.
1. FC Lok Leipzig 1:3 0:0   2:2 1:5 0:4 2:1 3:4 0:6 0:4 1:3 1:5 .M3.
1. FC Magdeburg 3:1 5:2 5:2   2:0 0:2 1:1 1:1 3:1 3:0 2:2 9:0 .M4.
FC Energie Cottbus 3:1 1:0 4:0 0:1   1:0 0:3 2:2 1:1 2:0 0:1 0:1 .M5.
Hertha BSC 10:1 6:0 6:0 2:0 1:0   5:1 4:1 4:0 5:1 1:1 9:1 .M6.
Hallescher FC 1:1 0:3 5:0 1:2 3:3 0:5   1:1 1:0 4:1 2:3 2:1 .M7.
FC Carl Zeiss Jena 8:0 4:0 6:0 1:2 5:0 1:2 2:0   3:3 7:0 4:2 8:3 .M8.
RasenBallsport Leipzig 4:1 2:0 2:1 0:2 0:0 2:3 3:1 6:2   2:0 0:0 2:1 .M9.
Chemnitzer FC 1:0 0:2 2:1 0:4 0:0 0:9 0:3 0:4 0:4   1:3 2:3 .M10.
FC Rot-Weiß Erfurt 0:0 1:1 4:1 3:1 1:1 1:5 1:3 1:1 0:1 3:1   2:6 .M11.
SC Borea Dresden 0:2 2:1 0:0 3:5 1:7 0:8 0:0 2:1 0:3 4:0 2:1   .M12.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0170 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de