B-Junioren RL Nordost 2006/2007

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Â« vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hertha BSC       26 22 3 1   83 : 17 66   69
2 Tennis Borussia Berlin       26 15 6 5   60 : 31 29   51
3 FC Sachsen Leipzig       26 15 5 6   47 : 27 20   50
4 F. C. Hansa Rostock       26 12 9 5   42 : 21 21   45
5 FC Rot- Weiß Erfurt       26 12 7 7   54 : 38 16   43
6 FC Energie Cottbus       26 11 4 11   51 : 39 12   37
7 1. FC Dynamo Dresden       26 11 4 11   52 : 45 7   37
8 1. FC Magdeburg       26 9 8 9   46 : 39 7   35
9 Chemnitzer FC       26 9 5 12   31 : 43 -12   32
10 1. FC Neubrandenburg 04       26 9 3 14   29 : 52 -23   30
11 Tasmania Gropiusstadt       26 8 4 14   43 : 61 -18   28
12 FC Carl Zeiss Jena       26 6 8 12   37 : 51 -14   26
13 1. FC Union Berlin       26 6 6 14   35 : 54 -19   24
14 Frankfurter FC Viktoria       26 1 0 25   9 : 101 -92   3
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.04.2009 14:41
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0679 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de