Regionalliga Nord 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Kiel HSV Wup St.P BSC Mün Düs Bre Lüb Köln Osn CFC Lev FCC Wat Emd Erf RWO RWE
KSV Holstein Kiel   2:0 0:0 4:1 2:0 0:1 3:3 1:1 4:1 5:1 3:2 3:2 2:0 1:2 2:2 2:2 0:0 1:0 3:1 .Kiel.
Hamburger SV II 3:0   1:1 0:4 0:0 0:2 1:1 2:0 2:1 0:1 2:0 3:0 2:0 0:1 0:2 0:3 3:0 1:0 3:4 .HSV.
Wuppertaler SV 0:0 1:1   1:1 0:0 4:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:4 3:1 1:3 1:3 1:0 1:1 1:0 1:2 0:0 .Wup.
FC St. Pauli 2:2 1:1 0:0   1:1 1:0 1:1 4:2 1:1 3:1 2:1 3:2 1:0 1:2 2:1 4:2 1:0 3:1 3:0 .St.P.
Hertha BSC II 1:1 1:1 3:0 0:0   1:0 0:3 1:0 2:1 3:1 2:3 4:0 0:3 1:3 0:3 3:1 1:0 4:0 1:0 .BSC.
SC Preußen Münster 3:1 1:0 1:2 1:2 1:4   2:0 0:1 2:2 0:2 2:1 2:1 1:3 0:1 0:4 0:1 2:2 1:2 1:3 .Mün.
Fortuna Düsseldorf 3:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0   2:2 2:2 2:0 1:2 4:3 2:0 3:1 1:0 1:2 ! 3:2 2:1 2:4 .Düs.
SV Werder Bremen II 3:0 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1   0:3 2:2 5:1 1:1 3:2 0:2 1:1 2:2 3:0 2:2 0:3 .Bre.
VfB Lübeck 0:3 1:0 1:0 2:1 3:1 2:1 1:0 2:0   4:1 2:0 2:1 3:0 0:0 4:0 2:0 2:1 4:0 0:0 .Lüb.
1. FC Köln II 0:2 0:3 1:2 1:2 1:5 0:2 2:1 1:0 1:3   0:0 1:1 5:0 1:1 1:1 0:3 1:1 0:1 1:1 .Köln.
VfL Osnabrück 2:3 3:0 2:2 2:0 2:1 1:0 5:0 1:3 2:0 2:0   2:1 1:1 2:2 2:1 3:2 2:0 1:1 1:4 .Osn.
Chemnitzer FC 0:3 3:0 0:1 0:0 1:3 1:1 0:4 1:0 1:4 0:3 2:1   3:3 1:3 1:3 2:0 0:1 0:2 1:2 .CFC.
Bayer 04 Leverkusen II 0:1 1:4 2:1 2:1 0:1 1:3 2:3 2:1 6:2 4:1 1:0 2:3   2:1 0:0 1:0 3:2 3:4 1:1 .Lev.
FC Carl Zeiss Jena 0:2 2:1 1:2 1:0 4:1 0:1 2:3 0:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1   1:0 2:0 2:0 4:1 3:1 .FCC.
SG Wattenscheid 09 1:2 2:4 1:2 0:1 1:5 0:2 2:0 0:4 1:1 4:2 3:3 2:1 3:2 0:3   3:3 1:5 1:1 2:2 .Wat.
BSV Kickers Emden 2:1 3:0 2:0 0:4 1:1 0:0 0:2 1:0 0:1 3:0 4:0 5:0 3:0 1:2 1:0   0:0 2:0 0:3 .Emd.
FC Rot-Weiß Erfurt 1:3 2:0 1:2 2:1 2:0 1:1 2:2 1:0 0:0 4:3 1:1 1:0 3:1 0:1 4:1 1:0   0:0 0:1 .Erf.
Rot-Weiß Oberhausen 0:1 0:4 1:0 0:0 0:2 1:2 0:2 1:0 0:0 2:2 3:0 0:0 0:4 1:0 1:3 0:1 1:0   0:0 .RWO.
Rot-Weiß Essen 2:1 2:1 3:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0 1:2 3:1 2:1 3:0 1:0 2:1 0:1 3:1 5:0 2:1   .RWE.
.Kiel. .HSV. .Wup. .St.P. .BSC. .Mün. .Düs. .Bre. .Lüb. .Köln. .Osn. .CFC. .Lev. .FCC. .Wat. .Emd. .Erf. .RWO. .RWE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.04.2009 14:41
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0825 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de